会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 5,705,242,154.66 | 4,159,227,685.04 | 1,546,014,469.62 | 27.10 |
商品零售 | 4,902,715,239.77 | 4,018,088,218.38 | 884,627,021.39 | 18.04 |
租赁业务等 | 802,526,914.89 | 141,139,466.66 | 661,387,448.23 | 82.41 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 5,694,137,122.93 | 4,271,681,280.63 | 1,422,455,842.30 | 24.98 |
商品零售 | 4,992,694,754.56 | 4,153,750,062.65 | 838,944,691.91 | 16.80 |
租赁业务等 | 701,442,368.37 | 117,931,217.98 | 583,511,150.39 | 83.19 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 7,668,228,196.89 | 5,993,402,171.81 | 1,674,826,025.08 | 21.84 |
商品零售 | 6,947,876,500.25 | 5,984,337,049.85 | 963,539,450.40 | 13.87 |
租赁业务等 | 720,351,696.64 | 9,065,121.96 | 711,286,574.68 | 98.74 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 7,625,965,667.12 | 6,020,755,745.92 | 1,605,209,921.20 | 21.05 |
商品零售 | 6,959,968,648.99 | 6,011,872,739.68 | 948,095,909.31 | 13.62 |
租赁业务等 | 665,997,018.13 | 8,883,006.24 | 657,114,011.89 | 98.67 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
商品零售 | 6,871,655,114.55 | 5,936,647,603.40 | 935,007,511.15 | 13.61 |
租赁业务等 | 563,955,660.86 | 6,672,855.56 | 557,282,805.30 | 98.82 |
|