会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 8,734,802,910.00 | 6,449,582,001.00 | 2,285,220,909.00 | 26.16 |
企业互联及其他 | 2,029,564,564.00 | 1,474,656,891.00 | 554,907,673.00 | 27.34 |
医疗健康及社会保障 | 1,542,238,668.00 | 950,628,632.00 | 591,610,036.00 | 38.36 |
智慧城市 | 1,755,115,439.00 | 1,328,031,204.00 | 427,084,235.00 | 24.33 |
智能汽车互联 | 3,407,884,239.00 | 2,696,265,274.00 | 711,618,965.00 | 20.88 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,211,031,740.00 | 2,177,310,495.00 | 1,033,721,245.00 | 32.19 |
企业互联及其他 | 857,271,059.00 | 575,995,917.00 | 281,275,142.00 | 32.81 |
医疗健康及社会保障 | 483,866,753.00 | 253,684,382.00 | 230,182,371.00 | 47.57 |
智慧城市 | 492,459,600.00 | 306,150,587.00 | 186,309,013.00 | 37.83 |
智能汽车互联 | 1,377,434,328.00 | 1,041,479,609.00 | 335,954,719.00 | 24.39 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 7,621,987,666.00 | 5,624,354,701.00 | 1,997,632,965.00 | 26.21 |
企业互联及其他 | 2,073,323,566.00 | 1,522,080,140.00 | 551,243,426.00 | 26.59 |
医疗健康及社会保障 | 1,433,798,120.00 | 858,697,170.00 | 575,100,950.00 | 40.11 |
智慧城市 | 1,542,393,901.00 | 1,158,915,697.00 | 383,478,204.00 | 24.86 |
智能汽车互联 | 2,572,472,079.00 | 2,084,661,694.00 | 487,810,385.00 | 18.96 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 2,478,856,010.00 | 1,634,910,350.00 | 843,945,660.00 | 34.05 |
企业互联及其他 | 938,516,340.00 | 622,019,715.00 | 316,496,625.00 | 33.72 |
医疗健康及社会保障 | 421,806,152.00 | 222,774,410.00 | 199,031,742.00 | 47.19 |
智慧城市 | 425,062,433.00 | 267,302,441.00 | 157,759,992.00 | 37.11 |
智能汽车互联 | 693,471,085.00 | 522,813,784.00 | 170,657,301.00 | 24.61 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 8,365,778,069.00 | 6,174,650,272.00 | 2,191,127,797.00 | 26.19 |
企业互联及其他 | 2,420,535,256.00 | 1,809,359,994.00 | 611,175,262.00 | 25.25 |
医疗健康及社会保障 | 1,790,113,370.00 | 1,076,079,245.00 | 714,034,125.00 | 39.89 |
智慧城市 | 1,771,648,205.00 | 1,335,607,183.00 | 436,041,022.00 | 24.61 |
智能汽车互联 | 2,383,481,238.00 | 1,953,603,850.00 | 429,877,388.00 | 18.04 |
|