会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
财务公司 | 2,109,181,032.24 | 2,343,243,285.43 | -234,062,253.19 | -11.10 |
合计 | 10,559,065,952.50 | 6,072,473,507.42 | 4,486,592,445.08 | 42.49 |
信托公司 | 4,010,038,339.59 | 1,245,109,774.26 | 2,764,928,565.33 | 68.95 |
证券公司 | 2,250,945,977.23 | 1,758,280,145.13 | 492,665,832.10 | 21.89 |
租赁公司 | 10,303,447,857.18 | 6,874,458,720.24 | 3,428,989,136.94 | 33.28 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
财务公司业务 | 1,269,449,691.82 | 1,060,308,835.67 | 209,140,856.15 | 16.47 |
分部间抵销 | -116,894,780.79 | -142,565,285.66 | 25,670,504.87 | -21.96 |
合计 | 4,788,158,353.31 | 2,434,211,965.53 | 2,353,946,387.78 | 49.16 |
期货公司业务 | 25,009,488.16 | 33,158,609.32 | -8,149,121.16 | -32.58 |
其他业务 | 313,678,480.05 | 890,173,706.36 | -576,495,226.31 | -183.79 |
信托公司业务 | 2,169,862,316.43 | 714,416,258.78 | 1,455,446,057.65 | 67.08 |
证券公司业务 | 1,039,042,550.94 | 806,072,142.59 | 232,970,408.35 | 22.42 |
租赁公司业务 | 4,678,594,935.87 | 3,197,168,723.84 | 1,481,426,212.03 | 31.66 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
财务公司 | 1,775,662,692.26 | 1,432,598,152.36 | 343,064,539.90 | 19.32 |
合计 | 10,328,207,094.89 | 5,236,519,852.38 | 5,091,687,242.51 | 49.30 |
信托公司 | 3,853,056,049.44 | 1,123,927,086.65 | 2,729,128,962.79 | 70.83 |
证券公司 | 2,057,507,916.83 | 1,425,939,124.02 | 631,568,792.81 | 30.70 |
租赁公司 | 10,125,856,176.27 | 6,772,685,794.02 | 3,353,170,382.25 | 33.11 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
财务公司业务 | 932,361,801.67 | 770,930,340.71 | 161,431,460.96 | 17.31 |
分部间抵销 | -76,894,079.16 | -131,561,274.52 | 54,667,195.36 | -71.09 |
合计 | 8,649,225,674.58 | 6,249,119,758.66 | 2,400,105,915.92 | 27.75 |
期货公司业务 | 20,463,014.33 | 24,200,632.40 | -3,737,618.07 | -18.27 |
其他业务 | 329,700,852.78 | 966,873,947.67 | -637,173,094.89 | -193.26 |
信托公司业务 | 1,683,416,864.28 | 535,997,397.02 | 1,147,419,467.26 | 68.16 |
证券公司业务 | 909,755,002.15 | 663,085,589.10 | 246,669,413.05 | 27.11 |
租赁公司业务 | 4,850,422,218.53 | 3,419,593,126.28 | 1,430,829,092.25 | 29.50 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
财务公司 | 1,877,492,350.54 | 1,285,045,573.70 | 592,446,776.84 | 31.56 |
财务公司业务 | 1,877,492,350.54 | 1,285,045,573.70 | 592,446,776.84 | 31.56 |
分部间抵销 | -134,685,243.03 | -134,685,243.04 | 0.01 | -- |
合计 | 18,032,192,802.35 | 12,766,616,538.66 | 5,265,576,263.69 | 29.20 |
期货公司业务 | 41,647,187.25 | 51,397,610.43 | -9,750,423.18 | -23.41 |
其他业务 | 906,197,385.65 | 2,214,332,184.78 | -1,308,134,799.13 | -144.35 |
信托公司 | 3,628,175,693.60 | 1,155,936,451.83 | 2,472,239,241.77 | 68.14 |
信托公司业务 | 3,628,175,693.60 | 1,155,936,451.83 | 2,472,239,241.77 | 68.14 |
证券公司 | 1,636,520,179.74 | 1,178,043,413.31 | 458,476,766.43 | 28.02 |
证券公司业务 | 1,636,520,179.74 | 1,178,043,413.31 | 458,476,766.43 | 28.02 |
租赁公司 | 10,076,845,248.60 | 7,016,546,547.65 | 3,060,298,700.95 | 30.37 |
租赁公司业务 | 10,076,845,248.60 | 7,016,546,547.65 | 3,060,298,700.95 | 30.37 |
|