会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 822,313,984.53 | 742,629,322.69 | 79,684,661.84 | 9.69 |
工程业务 | 79,662,117.21 | 63,812,114.09 | 15,850,003.12 | 19.90 |
广告、咨询业务 | 9,063,865.32 | 5,087,748.46 | 3,976,116.86 | 43.87 |
合计 | 1,506,058,018.97 | 1,377,471,141.16 | 128,586,877.81 | 8.54 |
交通运输业务 | 32,138,527.35 | 27,001,212.14 | 5,137,315.21 | 15.98 |
酒店客房服务 | 1,126,725.58 | 4,587,670.24 | -3,460,944.66 | -307.17 |
农业 | 1,489,655.29 | 1,422,272.54 | 67,382.75 | 4.52 |
其他(补充) | 13,627,537.30 | 9,263,863.88 | 4,363,673.42 | 32.02 |
商品销售业务 | 546,635,606.39 | 523,666,937.12 | 22,968,669.27 | 4.20 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 642,591,974.19 | 511,399,976.72 | 131,191,997.47 | 20.42 |
工程业务 | 68,521,016.52 | 53,731,677.06 | 14,789,339.46 | 21.58 |
广告、咨询业务 | 3,622,556.15 | 1,661,628.78 | 1,960,927.37 | 54.13 |
合计 | 1,002,509,078.30 | 836,451,797.24 | 166,057,281.06 | 16.56 |
交通运输业务 | 28,749,531.09 | 22,946,338.17 | 5,803,192.92 | 20.19 |
旅游业务 | 628,571.46 | 221,380.32 | 407,191.14 | 64.78 |
农业 | 1,490,677.00 | 1,157,645.72 | 333,031.28 | 22.34 |
其他(补充) | 12,366,420.17 | 9,223,679.00 | 3,142,741.17 | 25.41 |
商品销售业务 | 244,538,331.72 | 236,109,471.47 | 8,428,860.25 | 3.45 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 382,150,047.48 | 265,079,928.47 | 117,070,119.01 | 30.63 |
工程业务 | 65,654,123.35 | 47,197,923.71 | 18,456,199.64 | 28.11 |
广告、咨询业务 | 7,017,058.40 | 2,806,920.63 | 4,210,137.77 | 60.00 |
合计 | 860,018,769.06 | 699,393,400.21 | 160,625,368.85 | 18.68 |
交通运输业务 | 33,482,386.82 | 29,265,739.00 | 4,216,647.82 | 12.59 |
旅游业务 | -- | -- | -- | -- |
农业 | 1,637,529.70 | 1,260,454.04 | 377,075.66 | 23.03 |
其他(补充) | 13,622,090.69 | 9,271,009.87 | 4,351,080.82 | 31.94 |
商品销售业务 | 356,455,532.62 | 344,511,424.49 | 11,944,108.13 | 3.35 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 314,247,171.41 | 197,810,283.87 | 116,436,887.54 | 37.05 |
工程业务 | 57,966,522.88 | 43,075,728.73 | 14,890,794.15 | 25.69 |
广告、咨询业务 | 7,653,344.15 | 2,528,695.74 | 5,124,648.41 | 66.96 |
合计 | 733,938,895.44 | 582,292,558.14 | 151,646,337.30 | 20.66 |
交通运输业务 | 33,249,276.35 | 27,966,042.62 | 5,283,233.73 | 15.89 |
旅游业务 | 845,400.92 | 275,674.22 | 569,726.70 | 67.39 |
农业 | 1,463,273.57 | 1,337,260.26 | 126,013.31 | 8.61 |
其他(补充) | 11,716,752.39 | 9,503,993.02 | 2,212,759.37 | 18.89 |
商品销售业务 | 306,797,153.77 | 299,794,879.68 | 7,002,274.09 | 2.28 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 591,263,900.57 | 437,309,996.57 | 153,953,904.00 | 26.04 |
工程业务 | 69,722,591.69 | 49,175,413.64 | 20,547,178.05 | 29.47 |
广告、咨询业务 | 6,214,426.48 | 3,441,523.59 | 2,772,902.89 | 44.62 |
合计 | 1,213,836,031.70 | 1,010,815,084.33 | 203,020,947.37 | 16.73 |
交通运输业务 | 33,274,878.70 | 27,756,665.94 | 5,518,212.76 | 16.58 |
旅游业务 | 1,477,809.88 | 953,818.48 | 523,991.40 | 35.46 |
农业 | 986,042.00 | 773,448.24 | 212,593.76 | 21.56 |
其他 | 11,549,065.00 | 9,499,240.72 | 2,049,824.28 | 17.75 |
商品销售业务 | 499,347,317.38 | 481,904,977.15 | 17,442,340.23 | 3.49 |
|