会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 6,724,248.75 | 5,656,356.25 | 1,067,892.50 | 15.88 |
服务业 | 64,042,351.88 | 36,271,726.94 | 27,770,624.94 | 43.36 |
合计 | 7,097,882,961.37 | 6,381,756,101.66 | 716,126,859.71 | 10.09 |
减:内部抵消 | -51,306,140.86 | -50,776,079.63 | -530,061.23 | 1.03 |
其他(补充) | 144,059,689.87 | 25,166,625.97 | 118,893,063.90 | 82.53 |
其中:关联交易 | 66,032,273.89 | 45,691,162.55 | 20,341,111.34 | 30.80 |
商业 | 6,884,943,707.93 | 6,336,088,366.76 | 548,855,341.17 | 7.97 |
新能源业 | 49,419,103.80 | 29,212,882.82 | 20,206,220.98 | 40.89 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 18,470,496.55 | 17,396,038.11 | 1,074,458.44 | 5.82 |
服务业 | 62,424,457.54 | 49,610,485.51 | 12,813,972.03 | 20.53 |
合计 | 6,898,070,442.10 | 6,304,141,615.69 | 593,928,826.41 | 8.61 |
减:内部抵消 | -78,167,345.65 | -78,253,427.76 | 86,082.11 | -0.11 |
其他(补充) | 118,797,036.11 | 28,051,412.67 | 90,745,623.44 | 76.39 |
商业 | 6,617,655,228.51 | 6,197,244,847.91 | 420,410,380.60 | 6.35 |
新能源业 | 158,890,569.04 | 90,092,259.25 | 68,798,309.79 | 43.30 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产板块 | 13,129,741.95 | 14,860,922.79 | -1,731,180.84 | -13.19 |
分部间抵销 | -46,452.38 | -2,389.38 | -44,063.00 | 94.86 |
合计 | 3,014,636,884.35 | 2,757,661,360.29 | 256,975,524.06 | 8.52 |
其他 | 10,395,205.50 | 3,091,481.43 | 7,303,724.07 | 70.26 |
其他(补充) | 51,892,302.79 | 17,808,757.29 | 34,083,545.50 | 65.68 |
汽车板块 | 2,854,030,280.93 | 2,679,418,701.97 | 174,611,578.96 | 6.12 |
新能源板块 | 85,235,805.56 | 42,483,886.19 | 42,751,919.37 | 50.16 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 48,690,731.84 | 47,653,810.32 | 1,036,921.52 | 2.13 |
服务业 | 68,812,102.10 | 50,371,063.39 | 18,441,038.71 | 26.80 |
合计 | 7,358,844,181.14 | 6,791,021,917.54 | 567,822,263.60 | 7.72 |
减:内部抵消 | 308,130,886.67 | 307,546,687.57 | 584,199.10 | 0.19 |
其他(补充) | 116,142,137.51 | 24,781,495.88 | 91,360,641.63 | 78.66 |
其中:关联交易 | 490,739,663.40 | 429,121,847.17 | 61,617,816.23 | 12.56 |
商业 | 7,179,261,196.28 | 6,799,150,980.51 | 380,110,215.77 | 5.29 |
小计 | 7,242,702,043.63 | 6,766,240,421.66 | 476,461,621.97 | 6.58 |
新能源业 | 170,447,771.48 | 91,496,956.61 | 78,950,814.87 | 46.32 |
制造业 | 83,621,128.60 | 85,114,298.40 | -1,493,169.80 | -1.79 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产板块 | 27,851,232.79 | 30,810,281.79 | -2,959,049.00 | -10.62 |
分部间抵销 | -2,708.62 | -- | -- | -- |
合计 | 3,666,191,277.77 | 3,396,892,919.04 | 269,298,358.73 | 7.35 |
其他 | 11,274,845.22 | 2,827,294.69 | 8,447,550.53 | 74.92 |
其他(补充) | 43,560,865.65 | 9,482,685.05 | 34,078,180.60 | 78.23 |
汽车板块 | 3,487,654,879.81 | 3,310,773,760.39 | 176,881,119.42 | 5.07 |
新能源板块 | 95,852,163.00 | 42,998,897.12 | 52,853,265.88 | 55.14 |
|