会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电工电气装备制造业 | 5,582,946,703.57 | 4,919,874,275.39 | 663,072,428.18 | 11.88 |
合计 | 5,712,643,878.14 | 5,024,191,546.47 | 688,452,331.67 | 12.05 |
金融业务 | 3,870,056,541.02 | 1,680,727,101.11 | 2,189,329,439.91 | 56.57 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电工电气装备制造业 | 4,980,943,924.32 | 4,354,257,514.32 | 626,686,410.00 | 12.58 |
合计 | 5,044,251,356.25 | 4,409,038,930.00 | 635,212,426.25 | 12.59 |
金融业务 | 3,051,245,285.00 | 1,304,916,002.66 | 1,746,329,282.34 | 57.23 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电工电气装备制造业 | 5,146,594,143.41 | 4,434,470,623.42 | 712,123,519.99 | 13.84 |
合计 | 5,176,808,061.48 | 4,461,955,439.21 | 714,852,622.27 | 13.81 |
其他(补充) | 30,213,918.07 | 27,484,815.79 | 2,729,102.28 | 9.03 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电工电气装备制造业 | 4,908,085,426.52 | 4,150,372,074.63 | 757,713,351.89 | 15.44 |
合计 | 4,929,024,000.60 | 4,170,668,838.50 | 758,355,162.10 | 15.39 |
其他(补充) | 20,938,574.08 | 20,296,763.87 | 641,810.21 | 3.07 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电工电气装备制造业 | 5,687,570,305.46 | 4,805,475,167.95 | 882,095,137.51 | 15.51 |
|