会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采掘业 | 667,944,774.21 | 131,166,393.09 | 536,778,381.12 | 80.36 |
合计 | 21,679,392,578.50 | 17,345,023,107.04 | 4,334,369,471.46 | 19.99 |
其他(补充) | 76,227,088.18 | 72,019,678.35 | 4,207,409.83 | 5.52 |
特钢行业 | 20,935,220,716.11 | 17,141,837,035.60 | 3,793,383,680.51 | 18.12 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采掘业分部 | 416,421,213.57 | 70,839,260.95 | 345,581,952.62 | 82.99 |
合计 | 9,867,492,127.12 | 7,567,944,245.87 | 2,299,547,881.25 | 23.30 |
特钢业分部 | 9,451,070,913.55 | 7,497,104,984.92 | 1,953,965,928.63 | 20.67 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采掘业 | 580,842,793.18 | 140,446,344.77 | 440,396,448.41 | 75.82 |
合计 | 16,601,479,335.14 | 12,831,278,860.75 | 3,770,200,474.39 | 22.71 |
其他(补充) | 66,038,053.17 | 59,787,829.23 | 6,250,223.94 | 9.46 |
特钢行业 | 15,954,598,488.79 | 12,631,044,686.75 | 3,323,553,802.04 | 20.83 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采掘业分部 | 134,674,995.50 | 39,665,982.14 | 95,009,013.36 | 70.55 |
合计 | 7,357,162,825.02 | 5,789,958,809.15 | 1,567,204,015.87 | 21.30 |
特钢业分部 | 7,222,487,829.52 | 5,750,292,827.01 | 1,472,195,002.51 | 20.38 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采掘业 | 604,952,632.81 | 197,652,118.11 | 407,300,514.70 | 67.33 |
采掘业分部 | 610,426,415.94 | 192,223,661.16 | 418,202,754.78 | 68.51 |
合计 | 15,388,999,128.45 | 11,590,694,282.79 | 3,798,304,845.66 | 24.68 |
特钢行业 | 14,350,881,118.77 | 11,151,059,747.05 | 3,199,821,371.72 | 22.30 |
特钢业分部 | 14,778,572,712.51 | 11,398,470,621.63 | 3,380,102,090.88 | 22.87 |
|