会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 88,362,794,440.26 | 70,996,251,468.80 | 17,366,542,971.46 | 19.65 |
合计 | 98,934,915,652.15 | 77,981,137,801.61 | 20,953,777,850.54 | 21.18 |
其他 | 2,397,372,309.16 | 1,509,392,678.74 | 887,979,630.42 | 37.04 |
其他(补充) | 1,827,980,004.62 | 518,973,675.66 | 1,309,006,328.96 | 71.61 |
物业出租 | 1,068,140,007.24 | 209,566,054.82 | 858,573,952.42 | 80.38 |
物业管理 | 5,278,628,890.87 | 4,746,953,923.59 | 531,674,967.28 | 10.07 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 29,404,485,736.82 | 25,214,740,955.47 | 4,189,744,781.35 | 14.25 |
合计 | 34,115,046,256.51 | 28,194,186,682.73 | 5,920,859,573.78 | 17.36 |
其他 | 1,100,482,723.51 | 741,172,259.03 | 359,310,464.48 | 32.65 |
其他(补充) | 813,037,085.42 | 54,715,242.15 | 758,321,843.27 | 93.27 |
物业出租 | 537,550,330.01 | 120,099,196.64 | 417,451,133.37 | 77.66 |
物业管理 | 2,259,490,380.75 | 2,063,459,029.44 | 196,031,351.31 | 8.68 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 75,178,130,031.59 | 49,951,653,440.72 | 25,226,476,590.87 | 33.56 |
合计 | 83,656,711,003.66 | 56,168,892,273.66 | 27,487,818,730.00 | 32.86 |
其他 | 2,016,414,619.09 | 1,109,367,251.91 | 907,047,367.18 | 44.98 |
其他(补充) | 1,369,238,661.64 | 1,158,111,059.15 | 211,127,602.49 | 15.42 |
物业出租 | 1,010,916,136.78 | 257,016,519.18 | 753,899,617.60 | 74.58 |
物业管理 | 4,082,011,554.56 | 3,692,744,002.70 | 389,267,551.86 | 9.54 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 16,932,795,655.44 | 10,227,850,933.85 | 6,704,944,721.59 | 39.60 |
合计 | 19,727,731,772.15 | 12,433,549,701.59 | 7,294,182,070.56 | 36.97 |
其他 | 664,497,870.58 | 494,716,899.34 | 169,780,971.24 | 25.55 |
其他(补充) | 6,625,470.48 | 4,795,815.13 | 1,829,655.35 | 27.62 |
物业出租 | 472,277,029.94 | 178,288,673.92 | 293,988,356.02 | 62.25 |
物业管理 | 1,651,535,745.71 | 1,527,897,379.35 | 123,638,366.36 | 7.49 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 57,391,630,519.83 | 33,711,978,140.76 | 23,679,652,379.07 | 41.26 |
合计 | 63,084,210,229.55 | 37,532,663,528.22 | 25,551,546,701.33 | 40.50 |
其他 | 1,501,699,623.49 | 828,354,762.36 | 673,344,861.13 | 44.84 |
其他(补充) | 157,243,155.76 | 17,944,670.10 | 139,298,485.66 | 88.59 |
物业出租 | 968,603,225.25 | 207,069,895.94 | 761,533,329.31 | 78.62 |
物业管理 | 3,065,033,705.22 | 2,767,316,059.06 | 297,717,646.16 | 9.71 |
|