会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 217,555,198.86 | 140,662,912.88 | 76,892,285.98 | 35.34 |
合计 | 1,421,498,143.22 | 1,197,182,336.53 | 224,315,806.69 | 15.78 |
其他(补充) | 3,673,863.24 | 1,945,130.02 | 1,728,733.22 | 47.05 |
物业管理 | 7,805,278.06 | 7,685,253.80 | 120,024.26 | 1.54 |
自动化焊装系统集成业务 | 1,192,463,803.06 | 1,046,889,039.83 | 145,574,763.23 | 12.21 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 160,817,662.35 | 102,148,945.24 | 58,668,717.11 | 36.48 |
合计 | 168,954,737.15 | 109,683,595.74 | 59,271,141.41 | 35.08 |
其他(补充) | 316,000.00 | -- | -- | -- |
物业服务 | 7,821,074.80 | 7,534,650.50 | 286,424.30 | 3.66 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发与销售 | 38,318,562.07 | 26,164,854.02 | 12,153,708.05 | 31.72 |
分部间抵销 | -981,502.53 | -- | -- | -- |
合计 | 42,437,780.92 | 28,814,528.34 | 13,623,252.58 | 32.10 |
物业租赁与管理 | 5,100,721.38 | 2,649,674.32 | 2,451,047.06 | 48.05 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 186,666,622.16 | 125,200,372.42 | 61,466,249.74 | 32.93 |
商品房销售 | 167,142,900.81 | 111,998,771.50 | 55,144,129.31 | 32.99 |
物业服务 | 5,516,244.49 | 10,618,229.04 | -5,101,984.55 | -92.49 |
租赁收入 | 14,007,476.86 | 2,583,371.88 | 11,424,104.98 | 81.56 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安装收入 | 8,741,925.42 | 6,988,380.90 | 1,753,544.52 | 20.06 |
合计 | 588,943,532.83 | 494,744,458.87 | 94,199,073.96 | 15.99 |
商品房销售 | 488,228,744.90 | 424,241,461.50 | 63,987,283.40 | 13.11 |
施工收入 | 43,736,531.41 | 37,265,078.66 | 6,471,452.75 | 14.80 |
物业服务 | 27,798,282.04 | 21,985,594.01 | 5,812,688.03 | 20.91 |
租赁收入 | 20,438,049.06 | 4,263,943.80 | 16,174,105.26 | 79.14 |
|