会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
C制造业 | 116,461,220.55 | 77,352,608.70 | 39,108,611.85 | 33.58 |
F批发和零售业 | 95,601,710.17 | 55,783,188.66 | 39,818,521.51 | 41.65 |
I信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,631,414.81 | 71,339,764.28 | 26,291,650.53 | 26.93 |
J金融业 | 83,543,095.36 | 58,866,300.82 | 24,676,794.54 | 29.54 |
K房地产业 | 48,057,289.10 | -- | -- | -- |
合计 | 576,734,829.74 | 381,550,193.08 | 195,184,636.66 | 33.84 |
其他 | 135,440,099.75 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 23,155,112.76 | 15,352,189.84 | 7,802,922.92 | 33.70 |
合计 | 265,081,782.10 | 172,731,898.79 | 92,349,883.31 | 34.84 |
金融业 | 43,180,024.58 | 30,080,905.53 | 13,099,119.05 | 30.34 |
批发和零售业 | 47,107,842.51 | 27,246,248.81 | 19,861,593.70 | 42.16 |
其他 | 55,252,845.52 | 35,029,856.93 | 20,222,988.59 | 36.60 |
其他(补充) | 2,639,033.49 | 1,399,221.69 | 1,239,811.80 | 46.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,825,536.89 | 23,564,690.23 | 10,260,846.66 | 30.33 |
制造业 | 59,921,386.35 | 40,058,785.76 | 19,862,600.59 | 33.15 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 495,037,518.78 | 308,488,420.30 | 186,549,098.48 | 37.68 |
互联网及信息服务业 | 492,208,322.65 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 2,829,196.13 | 1,356,831.12 | 1,472,365.01 | 52.04 |
|