会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
防水材料销售 | 6,238,844,187.64 | 4,375,429,083.87 | 1,863,415,103.77 | 29.87 |
防水工程施工 | 1,528,262,171.41 | 1,177,134,354.24 | 351,127,817.17 | 22.98 |
合计 | 7,770,724,151.68 | 5,554,951,017.16 | 2,215,773,134.52 | 28.51 |
其他 | 813,601.50 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 2,804,191.13 | 1,624,964.91 | 1,179,226.22 | 42.05 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
防水工程施工 | 681,182,005.35 | 449,124,639.45 | 232,057,365.90 | 34.07 |
防水卷材销售 | 2,250,474,789.22 | 1,541,311,215.94 | 709,163,573.28 | 31.51 |
防水涂料销售 | 825,674,221.23 | 590,254,158.63 | 235,420,062.60 | 28.51 |
合计 | 3,760,964,295.18 | 2,583,441,831.61 | 1,177,522,463.57 | 31.31 |
其他 | 1,615,561.37 | 1,418,420.71 | 197,140.66 | 12.20 |
其他(补充) | 2,017,718.01 | 1,333,396.87 | 684,321.14 | 33.92 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
防水材料销售 | 5,210,698,887.67 | 3,209,209,160.91 | 2,001,489,726.76 | 38.41 |
防水工程施工 | 989,773,745.16 | 691,762,234.32 | 298,011,510.84 | 30.11 |
合计 | 6,237,878,504.62 | 3,933,645,306.18 | 2,304,233,198.44 | 36.94 |
其他 | 5,410,299.05 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 31,995,572.74 | 29,320,257.33 | 2,675,315.41 | 8.36 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
防水材料销售 | 2,141,475,478.26 | 1,245,490,476.00 | 895,985,002.26 | 41.84 |
防水工程施工 | 481,376,438.81 | 345,925,375.16 | 135,451,063.65 | 28.14 |
合计 | 2,659,397,456.78 | 1,622,381,076.17 | 1,037,016,380.61 | 38.99 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
防水材料销售 | 4,092,258,449.04 | 2,652,986,898.98 | 1,439,271,550.06 | 35.17 |
防水工程施工 | 504,372,442.98 | 386,819,867.43 | 117,552,575.55 | 23.31 |
合计 | 4,651,957,012.00 | 3,092,149,795.05 | 1,559,807,216.95 | 33.53 |
其他 | 6,611,082.80 | 5,267,536.17 | 1,343,546.63 | 20.32 |
其他(补充) | 48,715,037.18 | 47,075,492.47 | 1,639,544.71 | 3.37 |
|