会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,247,597,167.88 | 921,389,644.17 | 326,207,523.71 | 26.15 |
其他(补充) | 11,326,466.92 | 6,888,651.71 | 4,437,815.21 | 39.18 |
数字基建(含通信) | 186,128,725.45 | 98,193,523.47 | 87,935,201.98 | 47.24 |
消费电子 | 1,050,141,975.51 | 816,307,468.98 | 233,834,506.53 | 22.27 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,148,599,793.51 | 763,878,191.76 | 384,721,601.75 | 33.49 |
其他(补充) | 3,618,478.88 | 3,437,044.89 | 181,433.99 | 5.01 |
通信工业电子 | 152,902,888.66 | 76,332,036.19 | 76,570,852.47 | 50.08 |
消费电子 | 992,078,425.97 | 684,109,110.68 | 307,969,315.29 | 31.04 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 775,748,561.92 | 502,633,039.96 | 273,115,521.96 | 35.21 |
其他 | 1,652,736.33 | 550,430.92 | 1,102,305.41 | 66.70 |
通讯工业电子 | 103,303,266.48 | 56,406,472.26 | 46,896,794.22 | 45.40 |
消费电子 | 670,792,559.11 | 445,676,136.78 | 225,116,422.33 | 33.56 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
导热材料 | 212,706,848.00 | 153,651,126.74 | 59,055,721.26 | 27.76 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 763,154,249.66 | 483,574,645.98 | 279,579,603.68 | 36.63 |
其他(补充) | 1,449,580.24 | 491,960.93 | 957,619.31 | 66.06 |
通讯工业电子 | 111,831,326.48 | 60,727,498.49 | 51,103,827.99 | 45.70 |
消费电子 | 649,873,342.94 | 422,355,186.56 | 227,518,156.38 | 35.01 |
|