会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非主机厂 | 537,386,707.67 | 514,019,659.94 | 23,367,047.73 | 4.35 |
合计 | 857,959,380.90 | 782,045,048.81 | 75,914,332.09 | 8.85 |
主机厂 | 320,572,673.23 | 268,025,388.87 | 52,547,284.36 | 16.39 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非主机厂 | 278,372,510.96 | 251,591,139.07 | 26,781,371.89 | 9.62 |
合计 | 479,506,144.83 | 397,032,607.03 | 82,473,537.80 | 17.20 |
其他(补充) | 9,369,266.65 | 1,516,462.80 | 7,852,803.85 | 83.81 |
主机厂 | 191,764,367.22 | 143,925,005.16 | 47,839,362.06 | 24.95 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非主机厂 | 481,232,663.29 | 350,167,366.13 | 131,065,297.16 | 27.24 |
合计 | 884,959,565.29 | 610,985,733.87 | 273,973,831.42 | 30.96 |
主机厂 | 403,726,902.00 | 260,818,367.74 | 142,908,534.26 | 35.40 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非主机厂 | 173,640,324.58 | 125,519,791.70 | 48,120,532.88 | 27.71 |
合计 | 336,761,435.66 | 236,684,411.42 | 100,077,024.24 | 29.72 |
其他(补充) | 3,205,569.44 | 3,295,953.97 | -90,384.53 | -2.82 |
主机厂 | 159,915,541.64 | 107,868,665.75 | 52,046,875.89 | 32.55 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非主机厂 | 430,334,772.21 | 331,161,048.58 | 99,173,723.63 | 23.05 |
合计 | 813,501,962.57 | 613,963,355.17 | 199,538,607.40 | 24.53 |
主机厂 | 383,167,190.36 | 282,802,306.59 | 100,364,883.77 | 26.19 |
|