会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 696,010,561.61 | 435,002,288.00 | 261,008,273.61 | 37.50 |
人工智能 | 131,170,095.45 | 103,628,188.33 | 27,541,907.12 | 21.00 |
卫星星座及卫星大数据 | 418,611,306.78 | 284,197,895.13 | 134,413,411.65 | 32.11 |
宇航电子 | 146,229,159.38 | 47,176,204.54 | 99,052,954.84 | 67.74 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
大数据运维 | 73,406,165.26 | 58,460,300.10 | 14,945,865.16 | 20.36 |
地理信息及智能测绘 | 359,162,286.50 | 217,841,910.82 | 141,320,375.68 | 39.35 |
合计 | 869,831,525.64 | 530,580,050.30 | 339,251,475.34 | 39.00 |
其他(补充) | 1,482,616.56 | 657,198.74 | 825,417.82 | 55.67 |
卫星星座及卫星大数据 | 97,457,939.74 | 59,900,044.71 | 37,557,895.03 | 38.54 |
宇航电子 | 126,049,345.87 | 37,063,848.32 | 88,985,497.55 | 70.60 |
智能安防及智能交通 | 212,273,171.71 | 156,656,747.62 | 55,616,424.09 | 26.20 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安防 | 344,488,984.61 | 270,898,761.13 | 73,590,223.48 | 21.36 |
测绘 | 258,396,490.28 | 156,939,151.60 | 101,457,338.68 | 39.26 |
大数据运维 | 57,638,777.60 | 42,109,752.86 | 15,529,024.74 | 26.94 |
合计 | 851,703,526.46 | 561,735,030.57 | 289,968,495.89 | 34.05 |
集成电路 | 117,055,875.63 | 54,656,394.41 | 62,399,481.22 | 53.31 |
其他 | 1,671,353.32 | 662,087.83 | 1,009,265.49 | 60.39 |
其他(补充) | 1,671,353.32 | 662,087.83 | 1,009,265.49 | 60.39 |
卫星大数据 | 72,452,045.02 | 36,468,882.74 | 35,983,162.28 | 49.66 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
SIP芯片类产品 | 27,734,986.52 | 5,875,957.46 | 21,859,029.06 | 78.81 |
SoC芯片类产品 | 10,126,794.32 | 6,930,840.99 | 3,195,953.33 | 31.56 |
安防事业部 | 144,767,588.12 | -- | -- | -- |
铂亚安防业务 | 144,767,588.12 | 100,061,646.60 | 44,705,941.52 | 30.88 |
测绘及信息系统工程 | 130,277,761.79 | 78,124,023.11 | 52,153,738.68 | 40.03 |
测绘事业部 | 130,277,761.79 | -- | -- | -- |
产品代理及其他 | 519,330.84 | 459,399.48 | 59,931.36 | 11.54 |
合计 | 399,026,133.85 | -- | -- | -- |
其他业务收入 | 666,058.93 | 309,474.83 | 356,584.10 | 53.54 |
数据中心建设及运营服务等 | 35,607,380.57 | 25,099,346.73 | 10,508,033.84 | 29.51 |
卫星大数据服务 | 30,448,476.07 | 14,622,565.25 | 15,825,910.82 | 51.98 |
系统集成类产品 | 18,877,756.68 | 12,618,674.32 | 6,259,082.36 | 33.16 |
宇航电子及卫星事业部 | 123,980,783.94 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安防 | 381,376,951.12 | 272,265,272.65 | 109,111,678.47 | 28.61 |
测绘 | 282,755,216.64 | 169,120,011.92 | 113,635,204.72 | 40.19 |
大数据运维 | 73,924,673.65 | 46,997,087.80 | 26,927,585.85 | 36.43 |
合计 | 905,992,734.17 | 579,631,890.92 | 326,360,843.25 | 36.02 |
集成电路 | 158,420,015.84 | 90,568,271.00 | 67,851,744.84 | 42.83 |
其他 | 1,654,509.01 | 681,247.55 | 973,261.46 | 58.82 |
其他(补充) | 1,654,509.01 | 681,247.55 | 973,261.46 | 58.82 |
卫星大数据 | 7,861,367.91 | -- | -- | -- |
|