会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件 | 841,058,618.71 | 756,038,089.88 | 85,020,528.83 | 10.11 |
合计 | 1,888,426,736.57 | 1,553,229,712.89 | 335,197,023.68 | 17.75 |
结构件 | 1,016,087,130.29 | 786,681,044.53 | 229,406,085.76 | 22.58 |
其他(补充) | 31,280,987.57 | 10,510,578.48 | 20,770,409.09 | 66.40 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件 | 418,798,659.18 | 377,399,303.84 | 41,399,355.34 | 9.89 |
合计 | 837,981,549.70 | 684,755,707.41 | 153,225,842.29 | 18.29 |
结构件 | 398,768,414.79 | 302,044,988.46 | 96,723,426.33 | 24.26 |
其他(补充) | 20,414,475.73 | 5,311,415.11 | 15,103,060.62 | 73.98 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件 | 815,600,569.84 | 743,265,949.65 | 72,334,620.19 | 8.87 |
合计 | 1,742,206,672.72 | 1,451,632,582.10 | 290,574,090.62 | 16.68 |
结构件 | 901,113,458.51 | 690,457,760.17 | 210,655,698.34 | 23.38 |
其他(补充) | 25,492,644.37 | 17,908,872.28 | 7,583,772.09 | 29.75 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件 | 364,085,274.86 | 329,591,002.95 | 34,494,271.91 | 9.47 |
合计 | 620,913,665.24 | 543,722,658.90 | 77,191,006.34 | 12.43 |
结构件 | 256,828,390.38 | 214,131,655.95 | 42,696,734.43 | 16.62 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件 | 1,042,951,764.06 | 945,356,485.06 | 97,595,279.00 | 9.36 |
合计 | 1,731,784,239.57 | 1,492,629,074.87 | 239,155,164.70 | 13.81 |
结构件 | 688,832,475.51 | 547,272,589.81 | 141,559,885.70 | 20.55 |
|