会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 1,182,848,200.33 | 936,071,299.04 | 246,776,901.29 | 20.86 |
合计 | 1,210,575,302.11 | 949,705,760.14 | 260,869,541.97 | 21.55 |
其他(补充) | 27,727,101.78 | 13,634,461.10 | 14,092,640.68 | 50.83 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 576,314,207.88 | 435,990,946.65 | 140,323,261.23 | 24.35 |
合计 | 586,336,062.24 | 440,114,560.44 | 146,221,501.80 | 24.94 |
其他(补充) | 10,021,854.36 | 4,123,613.79 | 5,898,240.57 | 58.85 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 894,022,365.35 | 657,458,147.06 | 236,564,218.29 | 26.46 |
合计 | 912,517,659.55 | 666,257,603.74 | 246,260,055.81 | 26.99 |
其他(补充) | 18,495,294.20 | 8,799,456.68 | 9,695,837.52 | 52.42 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 409,624,121.37 | 297,728,474.75 | 111,895,646.62 | 27.32 |
合计 | 418,157,778.36 | 301,712,243.97 | 116,445,534.39 | 27.85 |
其他(补充) | 8,533,656.99 | 3,983,769.22 | 4,549,887.77 | 53.32 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 731,285,345.72 | 547,251,647.26 | 184,033,698.46 | 25.17 |
合计 | 747,839,588.77 | 554,569,049.04 | 193,270,539.73 | 25.84 |
其他(补充) | 16,554,243.05 | 7,317,401.78 | 9,236,841.27 | 55.80 |
|