会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 379,891,008.70 | 258,322,464.28 | 121,568,544.42 | 32.00 |
药用空心胶囊制造行业 | 379,891,008.70 | 258,322,464.28 | 121,568,544.42 | 32.00 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 195,297,816.23 | 137,146,481.08 | 58,151,335.15 | 29.78 |
药用空心胶囊制造行业 | 195,297,816.23 | 137,146,481.08 | 58,151,335.15 | 29.78 |
制药装备制造行业 | -- | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 319,426,287.89 | 217,682,262.63 | 101,744,025.26 | 31.85 |
药用空心胶囊制造行业 | 319,112,393.28 | 216,826,391.83 | 102,286,001.45 | 32.05 |
制药装备制造行业 | 313,894.61 | 855,870.80 | -541,976.19 | -172.66 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 143,079,710.90 | 91,677,689.94 | 51,402,020.96 | 35.93 |
药用空心胶囊制造行业 | 142,858,604.70 | 91,309,829.41 | 51,548,775.29 | 36.08 |
制药装备制造行业 | 221,106.20 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 325,557,296.04 | 207,724,351.73 | 117,832,944.31 | 36.19 |
药用空心胶囊制造行业 | 325,116,967.90 | 206,044,743.64 | 119,072,224.26 | 36.62 |
制药装备制造行业 | 440,328.14 | 1,679,608.09 | -1,239,279.95 | -281.44 |
|