会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
公装收入 | 334,356,716.17 | -- | -- | -- |
合计 | 4,291,926,241.66 | 2,790,140,211.07 | 1,501,786,030.59 | 34.99 |
家装收入 | 3,703,137,818.77 | 2,505,727,818.39 | 1,197,410,000.38 | 32.34 |
精工装收入 | 127,588,682.49 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 99,809,163.20 | 9,349,211.70 | 90,459,951.50 | 90.63 |
特许收入 | 6,368,064.84 | -- | -- | -- |
销售 | 17,421,173.20 | -- | -- | -- |
运装收入 | 3,244,622.99 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
公装收入 | 104,384,108.37 | -- | -- | -- |
合计 | 1,770,762,602.99 | 1,259,835,679.35 | 510,926,923.64 | 28.85 |
家装收入 | 1,565,295,832.25 | 1,143,761,848.59 | 421,533,983.66 | 26.93 |
精工装收入 | 49,859,940.60 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 35,098,078.79 | 1,098,892.98 | 33,999,185.81 | 96.87 |
特许收入 | 3,373,568.19 | -- | -- | -- |
销售 | 10,824,277.16 | -- | -- | -- |
运装收入 | 1,926,797.63 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
公装收入 | 249,207,323.74 | -- | -- | -- |
合计 | 3,446,665,287.33 | 2,196,101,801.34 | 1,250,563,485.99 | 36.28 |
家装收入 | 3,011,842,134.45 | 1,986,279,395.43 | 1,025,562,739.02 | 34.05 |
精工装收入 | 72,388,721.08 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 87,088,551.04 | 11,140,758.81 | 75,947,792.23 | 87.21 |
特许收入 | 7,257,931.75 | -- | -- | -- |
销售 | 13,829,034.40 | -- | -- | -- |
运装收入 | 5,051,590.87 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务收入 | 25,320,828.24 | -- | -- | -- |
公装收入 | 107,320,491.46 | 72,059,738.09 | 35,260,753.37 | 32.86 |
合计 | 857,768,122.37 | 593,100,289.99 | 264,667,832.38 | 30.86 |
家装收入 | 690,119,849.52 | 505,628,356.93 | 184,491,492.59 | 26.73 |
精工装收入 | 22,965,729.59 | -- | -- | -- |
特许收入 | 3,799,188.68 | -- | -- | -- |
销售 | 5,574,621.09 | -- | -- | -- |
运装收入 | 2,667,413.79 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务收入 | 80,363,394.99 | -- | -- | -- |
公装收入 | 325,800,763.44 | -- | -- | -- |
合计 | 3,798,966,067.68 | -- | -- | -- |
家装收入 | 3,294,021,139.17 | 2,222,442,992.47 | 1,071,578,146.70 | 32.53 |
精工装收入 | 66,428,232.21 | -- | -- | -- |
特许收入 | 7,601,257.67 | -- | -- | -- |
销售 | 18,561,767.65 | -- | -- | -- |
运装收入 | 6,189,512.55 | -- | -- | -- |
|