会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保理行业 | 280,397.66 | -- | 280,397.66 | 100.00 |
服务业 | 1,671,570,128.63 | 1,371,808,906.22 | 299,761,222.41 | 17.93 |
合计 | 1,728,120,815.54 | 1,379,212,168.12 | 348,908,647.42 | 20.19 |
金融业 | 24,976,225.30 | -- | -- | -- |
融资租赁 | 31,294,063.95 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保理行业 | 133,844.92 | -- | -- | -- |
服务业 | 852,344,085.81 | 706,839,511.72 | 145,504,574.09 | 17.07 |
合计 | 878,699,583.12 | 717,564,294.21 | 161,135,288.91 | 18.34 |
金融业 | 11,626,739.96 | -- | -- | -- |
批发零售业 | -- | -- | -- | -- |
融资租赁业 | 14,594,912.43 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保理行业 | 20,146,178.91 | 13,359,000.00 | 6,787,178.91 | 33.69 |
服务业 | 1,199,308,869.49 | 1,003,068,780.55 | 196,240,088.94 | 16.36 |
合计 | 2,130,285,587.66 | 1,886,171,969.36 | 244,113,618.30 | 11.46 |
金融业 | 20,610,563.13 | -- | -- | -- |
批发零售 | 869,210,482.20 | 865,677,034.98 | 3,533,447.22 | 0.41 |
融资租赁 | 21,009,493.93 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保理行业 | 20,653,563.98 | 6,643,000.00 | 14,010,563.98 | 67.84 |
服务业 | 519,991,785.53 | 459,146,571.94 | 60,845,213.59 | 11.70 |
合计 | 1,281,661,160.76 | 1,188,496,126.06 | 93,165,034.70 | 7.27 |
金融业 | 7,255,911.77 | -- | -- | -- |
批发零售业 | 724,483,818.34 | -- | -- | -- |
融资租赁业 | 9,276,081.14 | 534,104.65 | 8,741,976.49 | 94.24 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保理行业 | 39,952,373.03 | 14,583,777.78 | 25,368,595.25 | 63.50 |
服务业 | 1,107,681,455.74 | 870,585,871.61 | 237,095,584.13 | 21.40 |
合计 | 1,830,818,307.68 | 1,539,348,844.59 | 291,469,463.09 | 15.92 |
金融业 | 11,027,739.06 | -- | -- | -- |
批发零售 | 657,093,262.53 | 653,961,410.24 | 3,131,852.29 | 0.48 |
融资租赁 | 15,063,477.32 | 217,784.96 | 14,845,692.36 | 98.55 |
融资租赁业 | 15,063,477.32 | 217,784.96 | 14,845,692.36 | 98.55 |
|