会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
餐饮业务 | 100,784,792.90 | 47,990,375.58 | 52,794,417.32 | 52.38 |
房屋租赁 | 96,000.00 | -- | -- | -- |
合计 | 317,172,143.27 | 209,260,731.03 | 107,911,412.24 | 34.02 |
互联网游戏 | 216,291,350.37 | 161,111,510.39 | 55,179,839.98 | 25.51 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
餐饮业务 | 54,389,737.70 | 26,549,343.96 | 27,840,393.74 | 51.19 |
合计 | 226,259,187.77 | 153,251,122.36 | 73,008,065.41 | 32.27 |
互联网游戏 | 171,869,450.07 | 126,701,778.40 | 45,167,671.67 | 26.28 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
餐饮业务 | 91,205,463.09 | 41,491,910.51 | 49,713,552.58 | 54.51 |
合计 | 272,041,122.18 | 179,094,522.60 | 92,946,599.58 | 34.17 |
互联网游戏 | 175,211,838.29 | 134,152,799.26 | 41,059,039.03 | 23.43 |
租赁 | 5,623,820.80 | 3,449,812.83 | 2,174,007.97 | 38.66 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
餐饮业务 | 36,620,056.79 | 14,493,692.64 | 22,126,364.15 | 60.42 |
房屋租赁 | 5,533,254.75 | -- | -- | -- |
合计 | 42,609,973.78 | 17,943,505.47 | 24,666,468.31 | 57.89 |
其他 | 456,662.24 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
餐饮业务 | 71,252,922.24 | 35,703,143.51 | 35,549,778.73 | 49.89 |
合计 | 93,083,737.22 | 53,358,098.91 | 39,725,638.31 | 42.68 |
租赁 | 21,830,814.98 | 17,654,955.40 | 4,175,859.58 | 19.13 |
|