会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 601,036,760.90 | 454,514,796.51 | 146,521,964.39 | 24.38 |
贸易 | 184,301,200.04 | 174,090,900.98 | 10,210,299.06 | 5.54 |
面料织造 | 319,025,590.39 | 228,871,477.87 | 90,154,112.52 | 28.26 |
其他(补充) | 14,112,500.84 | 5,036,632.15 | 9,075,868.69 | 64.31 |
染整和家纺 | 24,327,366.91 | 21,450,506.07 | 2,876,860.84 | 11.83 |
医疗器械 | 59,270,102.72 | 25,065,279.44 | 34,204,823.28 | 57.71 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 284,650,140.98 | 209,318,566.25 | 75,331,574.73 | 26.46 |
贸易 | 91,720,071.59 | 83,489,861.98 | 8,230,209.61 | 8.97 |
面料织造 | 136,255,236.41 | 92,880,740.96 | 43,374,495.45 | 31.83 |
其他(补充) | 6,723,765.14 | 2,853,195.58 | 3,870,569.56 | 57.57 |
染整和家纺 | 15,513,531.77 | 13,577,314.80 | 1,936,216.97 | 12.48 |
医疗器械 | 34,437,536.07 | 16,517,452.93 | 17,920,083.14 | 52.04 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 461,677,366.93 | 317,409,151.51 | 144,268,215.42 | 31.25 |
贸易 | 152,739,151.75 | 137,833,079.84 | 14,906,071.91 | 9.76 |
面料织造 | 219,200,344.16 | 134,633,889.07 | 84,566,455.09 | 38.58 |
其他(补充) | 12,205,577.31 | 5,414,071.96 | 6,791,505.35 | 55.64 |
染整和家纺 | 16,314,554.99 | 11,452,796.76 | 4,861,758.23 | 29.80 |
医疗器械 | 61,217,738.72 | 28,075,313.88 | 33,142,424.84 | 54.14 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 189,721,295.42 | 132,967,116.32 | 56,754,179.10 | 29.91 |
贸易 | 32,628,622.68 | 31,292,960.99 | 1,335,661.69 | 4.09 |
面料织造 | 85,665,120.01 | 53,579,145.74 | 32,085,974.27 | 37.46 |
其他(补充) | 5,270,823.22 | 2,456,701.04 | 2,814,122.18 | 53.39 |
染整和家纺 | 3,082,603.55 | 2,175,540.09 | 907,063.46 | 29.43 |
医疗器械 | 63,074,125.96 | 43,462,768.46 | 19,611,357.50 | 31.09 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 543,319,831.34 | 372,856,372.53 | 170,463,458.81 | 31.37 |
贸易 | 115,542,702.30 | 110,984,368.18 | 4,558,334.12 | 3.95 |
面料织造 | 314,723,700.72 | 192,072,379.01 | 122,651,321.71 | 38.97 |
其他(补充) | 12,909,008.19 | 6,032,831.98 | 6,876,176.21 | 53.27 |
染整和家纺 | 16,187,510.28 | 12,674,877.28 | 3,512,633.00 | 21.70 |
医疗器械 | 83,956,909.85 | 51,091,916.08 | 32,864,993.77 | 39.15 |
|