会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
材料收入 | 26,693,866.77 | 65,440,257.86 | -38,746,391.09 | -145.15 |
合计 | 765,611,248.70 | 682,838,898.18 | 82,772,350.52 | 10.81 |
泡沫件 | 43,421,169.27 | 45,040,644.84 | -1,619,475.57 | -3.73 |
水电费及其他 | 4,778,347.69 | 4,858,092.80 | -79,745.11 | -1.67 |
物业租赁 | 50,347,102.73 | 7,620,827.32 | 42,726,275.41 | 84.86 |
显示器 | 415,423,079.69 | 391,846,657.69 | 23,576,422.00 | 5.68 |
注塑件 | 224,947,682.55 | 168,078,526.96 | 56,869,155.59 | 25.28 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
材料收入 | 38,492,780.64 | -- | -- | -- |
合计 | 391,633,808.55 | 330,044,209.58 | 61,589,598.97 | 15.73 |
泡沫件 | 22,259,297.79 | -- | -- | -- |
水电费及其他 | 444,969.83 | -- | -- | -- |
物业租赁 | 25,060,998.64 | -- | -- | -- |
显示器 | 198,422,034.91 | 182,038,564.14 | 16,383,470.77 | 8.26 |
注塑件 | 106,953,726.74 | 96,354,708.77 | 10,599,017.97 | 9.91 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
EPS产品 | 35,833,322.61 | 37,890,056.81 | -2,056,734.20 | -5.74 |
废料收入 | 424,864.96 | -- | -- | -- |
合计 | 691,742,269.12 | 613,228,694.51 | 78,513,574.61 | 11.35 |
水电费及其他 | 33,344,938.44 | -- | -- | -- |
物业租赁 | 40,587,453.21 | 5,329,922.72 | 35,257,530.49 | 86.87 |
显示器 | 396,060,015.82 | 369,785,369.91 | 26,274,645.91 | 6.63 |
注塑件 | 185,491,674.08 | 168,053,472.02 | 17,438,202.06 | 9.40 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
EPS | 19,908,274.02 | 18,424,496.75 | 1,483,777.27 | 7.45 |
材料收入 | 12,121,666.69 | -- | -- | -- |
合计 | 300,703,421.38 | 263,959,652.63 | 36,743,768.75 | 12.22 |
视讯 | 163,278,927.45 | 152,549,452.35 | 10,729,475.10 | 6.57 |
水电费及其他 | 1,414,464.98 | -- | -- | -- |
物业租赁 | 18,701,335.82 | 2,040,226.11 | 16,661,109.71 | 89.09 |
注塑 | 85,278,752.42 | 78,749,817.82 | 6,528,934.60 | 7.66 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
EPS产品 | 64,330,319.24 | 62,186,951.52 | 2,143,367.72 | 3.33 |
废料收入 | 30,416,394.86 | 29,567,222.08 | 849,172.78 | 2.79 |
合计 | 721,557,440.51 | 634,502,127.35 | 87,055,313.16 | 12.06 |
泡沫件 | 64,330,319.24 | 62,186,951.52 | 2,143,367.72 | 3.33 |
水电费及其他 | 5,788,786.60 | 6,286,817.68 | -498,031.08 | -8.60 |
物业租赁 | 38,819,374.89 | 2,478,432.62 | 36,340,942.27 | 93.62 |
显示器 | 332,014,645.59 | 310,508,719.13 | 21,505,926.46 | 6.48 |
注塑件 | 250,187,919.33 | 223,473,984.32 | 26,713,935.01 | 10.68 |
|