会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产行业 | 1,301,186,403.23 | 986,493,679.40 | 314,692,723.83 | 24.19 |
高新技术行业 | 12,084,097,562.27 | 9,052,506,822.50 | 3,031,590,739.77 | 25.09 |
合计 | 17,553,419,112.71 | 12,508,540,509.27 | 5,044,878,603.44 | 28.74 |
其他行业 | 377,367,424.27 | 335,556,375.38 | 41,811,048.89 | 11.08 |
生物医药行业 | 3,790,767,722.94 | 2,133,983,631.99 | 1,656,784,090.95 | 43.71 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 1,051,052,315.34 | 765,216,183.27 | 285,836,132.07 | 27.20 |
高新技术产业 | 4,896,117,075.69 | 3,526,779,823.85 | 1,369,337,251.84 | 27.97 |
合计 | 8,020,873,381.63 | 5,526,525,374.43 | 2,494,348,007.20 | 31.10 |
其他产业 | 173,767,147.55 | 172,291,945.90 | 1,475,201.65 | 0.85 |
生物医药产业 | 1,899,936,843.05 | 1,062,237,421.41 | 837,699,421.64 | 44.09 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产行业 | 1,150,932,334.40 | 707,793,966.07 | 443,138,368.33 | 38.50 |
高新技术行业 | 5,809,372,266.73 | 4,157,092,864.59 | 1,652,279,402.14 | 28.44 |
合计 | 10,593,850,771.90 | 6,980,360,221.71 | 3,613,490,550.19 | 34.11 |
其他行业 | 374,331,617.63 | 347,808,029.18 | 26,523,588.45 | 7.09 |
生物医药行业 | 3,259,214,553.14 | 1,767,665,361.87 | 1,491,549,191.27 | 45.76 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业分部 | 440,854,013.72 | 321,318,707.45 | 119,535,306.27 | 27.11 |
高新技术产业分部 | 2,163,933,190.94 | 1,548,446,704.61 | 615,486,486.33 | 28.44 |
合计 | 3,975,994,699.66 | 2,591,669,221.33 | 1,384,325,478.33 | 34.82 |
其他产业分部 | 180,534,139.96 | -- | -- | -- |
生物医药产业分部 | 1,190,673,355.04 | 554,170,568.64 | 636,502,786.40 | 53.46 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产行业 | 2,624,213,094.80 | 1,561,628,698.77 | 1,062,584,396.03 | 40.49 |
高新技术行业 | 5,900,311,057.80 | 4,194,656,372.87 | 1,705,654,684.93 | 28.91 |
合计 | 11,948,727,206.58 | 7,753,660,214.79 | 4,195,066,991.79 | 35.11 |
其他行业 | 327,046,330.29 | 319,076,745.59 | 7,969,584.70 | 2.44 |
生物医药行业 | 3,097,156,723.69 | 1,678,298,397.56 | 1,418,858,326.13 | 45.81 |
|