会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 473557383.1600 | 753233997.8500 | 713950760.5900 |
交易性金融资产 | 31000000.0000 | ||
应收票据 | 262079.7300 | 433931.0400 | 65189.9500 |
应收账款 | 208133668.0200 | 238627427.1500 | 254870655.4400 |
预付款项 | 5361142.8800 | 7323446.0200 | 9627572.7700 |
其他应收款 | 3650452.7800 | 1325396.7600 | 1080515.8000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 123319179.1600 | 120973126.1700 | 120362910.9900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2232095.7400 | ||
流动资产合计 | 826561004.1100 | 1133588796.7300 | 1137151220.7200 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 39114562.5200 | 37350000.0000 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 641870702.7600 | 581351200.3400 | 416794484.7400 |
在建工程 | 21035540.9900 | 28337376.3400 | 168560530.0100 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 78579109.4900 | 79200916.1900 | 79629176.5200 |
开发支出 | |||
商誉 | 203369767.3800 | ||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 2687926.8500 | 3265670.7200 | 4039816.4400 |
其他非流动资产 | 4014024.6600 | 4014024.6600 | 594000.0000 |
非流动资产合计 | 990909286.6800 | 733899431.5700 | 670140842.3200 |
资产总计 | 1817470290.7900 | 1867488228.3000 | 1807292063.0400 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | 1172300.0000 | 1207075.5000 | 5134927.5000 |
应付票据 | |||
应付账款 | 89504424.0600 | 147606805.2100 | 107943091.0000 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 31661179.9600 | 52906719.4300 | 46517392.1500 |
应交税费 | 3884546.2300 | 7819241.6700 | 12674256.1600 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 32341182.7800 | 19859167.3700 | 19660296.2700 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 313557.0800 | 307291.3500 | |
其他流动负债 | 1601083.1600 | 2352117.2400 | 1689251.2800 |
流动负债合计 | 185797371.1800 | 262885088.2100 | 226010978.0400 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 10003415.6900 | 10256941.9900 | 7339002.8300 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 12083875.7600 | 12413607.0600 | 9571872.8800 |
负债合计 | 197881246.9400 | 275298695.2700 | 235582850.9200 |
实收资本(或股本) | 112627120.0000 | 112627120.0000 | 112627120.0000 |
资本公积 | 758187426.2200 | 756305294.3200 | 753268207.4300 |
盈余公积 | 56313560.0000 | 56313560.0000 | 56303810.0000 |
减:库存股 | 19251600.9600 | 19251600.9600 | 19251600.9600 |
未分配利润 | 714562004.0400 | 685649053.0300 | 668059225.1100 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1619589043.8500 | 1592189533.0300 | 1571709212.1200 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1619589043.8500 | 1592189533.0300 | 1571709212.1200 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1817470290.7900 | 1867488228.3000 | 1807292063.0400 |
备注 |