会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 437615919.5800 | 501581622.2600 | 389934636.3500 |
交易性金融资产 | 40000000.0000 | 30000000.0000 | 50000000.0000 |
应收票据 | 214520.0000 | ||
应收账款 | 185439119.6400 | 98453246.2600 | 179807168.0200 |
预付款项 | 5760454.8900 | 7611668.7000 | 10751960.7100 |
其他应收款 | 1305770.1800 | 1423869.3800 | 927287.2600 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 458031512.7700 | 482836761.7400 | 416637234.7900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 6761266.3400 | 5892371.1400 | 1551885.9800 |
流动资产合计 | 1175211079.7400 | 1188732688.1000 | 1103805506.5500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 2985.5600 | 2985.5600 | 2985.5600 |
固定资产 | 845721560.8800 | 839483130.6600 | 751399144.9900 |
在建工程 | 208638512.7700 | 157091932.9100 | 194424237.6400 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 62422749.8600 | 62967323.3500 | 63512349.7600 |
开发支出 | 367200.0000 | ||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 5760738.4900 | 4310947.2800 | 4645021.0100 |
递延所得税资产 | 11311811.3800 | 12537603.9600 | 13220503.8800 |
其他非流动资产 | 177551069.0100 | 181959526.0500 | 172422232.8600 |
非流动资产合计 | 1335112267.9300 | 1282623855.1900 | 1212605139.2500 |
资产总计 | 2510323347.6700 | 2471356543.2900 | 2316410645.8000 |
短期借款 | 135058666.6600 | 95011305.5500 | 60010277.7700 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 115417000.0000 | 134487000.0000 | 175646000.0000 |
应付账款 | 271652429.3900 | 276601127.5900 | 189370410.4000 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 17748691.8800 | 29804565.9500 | 23660703.7300 |
应交税费 | 10616108.7200 | 17020821.2600 | 17101641.2500 |
应付利息 | |||
应付股利 | 437500.0000 | 437500.0000 | 437500.0000 |
其他应付款 | 4536981.6200 | 4522456.9500 | 3968414.2300 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3622906.6000 | 3646680.6800 | 1013.8900 |
其他流动负债 | 165416.6900 | 188304.5700 | 44218.2600 |
流动负债合计 | 562449924.4800 | 569690527.2300 | 473242496.9100 |
长期借款 | 32500000.0000 | 15000000.0000 | 5000000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 836909.1100 | 789616.5500 | 1175938.2900 |
递延所得税负债 | 264615.0100 | 278701.0000 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 84864150.7600 | 61876760.0700 | 46734205.7600 |
负债合计 | 647314075.2400 | 631567287.3000 | 519976702.6700 |
实收资本(或股本) | 113600000.0000 | 113600000.0000 | 113600000.0000 |
资本公积 | 1128661441.2800 | 1128661441.2800 | 1128661441.2800 |
盈余公积 | 38251451.9400 | 38251451.9400 | 29252437.1100 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 582979073.8300 | 559759057.3900 | 525402759.3600 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1863009272.4300 | 1839789255.9900 | 1796433943.1300 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1863009272.4300 | 1839789255.9900 | 1796433943.1300 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2510323347.6700 | 2471356543.2900 | 2316410645.8000 |
备注 |