会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 278999840.3100 | 358083357.8600 | 217710923.5500 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 520508875.2200 | 336315180.7600 | 752385481.9400 |
预付款项 | 122019818.4800 | 126296014.4800 | 259435512.1300 |
其他应收款 | 783328.0500 | 703706.2100 | 1217434.7700 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 279148953.8100 | 307732518.0000 | 217317344.2100 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 59093442.9700 | 72990360.4300 | 2290772.3100 |
流动资产合计 | 1337779218.2900 | 1484154966.7400 | 1671474146.4900 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1713790874.1100 | 1745447550.7900 | 1583928176.7600 |
在建工程 | 493243280.0000 | 434131538.2000 | 293091133.1800 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 231227205.5800 | 96498951.1000 | 97712661.5300 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1777373.0400 | 1789632.9000 | |
递延所得税资产 | 16964089.0500 | 16825108.5500 | 8659205.8900 |
其他非流动资产 | 62447267.6200 | 29609846.3900 | 186741520.6000 |
非流动资产合计 | 2520982683.6500 | 2325971764.6000 | 2171307315.7100 |
资产总计 | 3858761901.9400 | 3810126731.3400 | 3842781462.2000 |
短期借款 | 582540060.9100 | 617356587.9100 | 718503198.9800 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 42902629.9600 | 16835990.3000 | 20567550.0000 |
应付账款 | 231434485.2800 | 288152388.7200 | 256738191.2000 |
预收款项 | 6825282.8900 | 129102.3000 | 198353.4900 |
应付职工薪酬 | 3719736.1900 | 10370140.7300 | 5486746.1100 |
应交税费 | 30752302.1300 | 5196605.0000 | 7494433.9000 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 5605.7700 | 37043.6400 | 25847.6400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 346138086.8600 | 368914379.5100 | 294149914.2300 |
其他流动负债 | 284250.5800 | 2320088.6800 | 2086456.9600 |
流动负债合计 | 1249094978.7000 | 1327940001.9900 | 1321300361.4100 |
长期借款 | 476115000.0000 | 427014000.0000 | 464458055.3900 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 2442942.6900 | 2442942.6900 | 2442942.6900 |
递延所得税负债 | 8725038.3200 | 8733060.2900 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 524134566.2400 | 476139530.8800 | 505301854.1300 |
负债合计 | 1773229544.9400 | 1804079532.8700 | 1826602215.5400 |
实收资本(或股本) | 642380414.0000 | 642380414.0000 | 642380414.0000 |
资本公积 | 348234954.8700 | 348234954.8700 | 348234954.8700 |
盈余公积 | 101195678.1700 | 101195678.1700 | 91886424.5200 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 988118529.9200 | 911571314.8200 | 926009685.5200 |
少数股东权益 | 2164763.3700 | 2187449.9800 | 2247565.7300 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2083367593.6300 | 2003859748.4900 | 2013931680.9300 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2085532357.0000 | 2006047198.4700 | 2016179246.6600 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 3858761901.9400 | 3810126731.3400 | 3842781462.2000 |
备注 |