会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 301528753.7200 | 270216610.2400 | 357740591.3500 |
交易性金融资产 | 50046358.1200 | 30000000.0000 | |
应收票据 | 154444685.4700 | 95079514.9400 | 131620382.7800 |
应收账款 | 490014154.4700 | 515599854.8500 | 522903102.7300 |
预付款项 | 29230634.4600 | 21696419.5500 | 19316109.0800 |
其他应收款 | 47579339.3200 | 50243828.9500 | 44660931.9100 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 405687384.4900 | 400385039.9600 | 401651115.5500 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 16177857.0200 | 10040805.3500 | 43714316.1300 |
流动资产合计 | 1598856604.3800 | 1573109432.7300 | 1674097945.4300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 135891453.2300 | 137497104.1200 | 139198497.8100 |
投资性房地产 | 2560520.3300 | 2578376.1600 | 2596231.9700 |
固定资产 | 780895957.9300 | 764983434.2300 | 726964635.3100 |
在建工程 | 98184799.0500 | 93200774.9600 | 116849170.5600 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 67571864.6500 | 68759351.3400 | 67018783.5500 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 265523.8300 | 309777.7600 | 354031.6900 |
递延所得税资产 | 21779342.2800 | 21407022.2200 | 12591465.6600 |
其他非流动资产 | 103733070.4400 | 93250137.0600 | 13992081.2400 |
非流动资产合计 | 1221238270.4000 | 1193959531.6600 | 1093889647.9200 |
资产总计 | 2820094874.7800 | 2767068964.3900 | 2767987593.3500 |
短期借款 | 274897738.2100 | 361908154.8700 | 453512223.9600 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 64065766.1500 | 42689520.5600 | 94018941.4600 |
应付账款 | 306113146.9800 | 340150192.3400 | 313180789.7300 |
预收款项 | 141683.0000 | 309972.8000 | 2000.0000 |
应付职工薪酬 | 12201974.2400 | 22041958.3200 | 22345129.9700 |
应交税费 | 4038272.1200 | 8787435.2100 | 13839770.2600 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 28720878.2600 | 26905311.8800 | 21234608.1600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 115739881.2700 | 41264480.7800 | 50217907.9300 |
其他流动负债 | 59894193.7100 | 39956078.7500 | 44922440.9500 |
流动负债合计 | 872454557.0300 | 888721926.9100 | 1019994637.6300 |
长期借款 | 261501879.6000 | 225515400.4900 | 167822009.6000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 15363299.9300 | 16058641.3300 | 15943463.0100 |
递延所得税负债 | 9230862.5000 | 9230862.5000 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 330216637.4600 | 297671490.2900 | 234137969.9100 |
负债合计 | 1202671194.4900 | 1186393417.2000 | 1254132607.5400 |
实收资本(或股本) | 208792798.0000 | 208792798.0000 | 208792798.0000 |
资本公积 | 442519637.0500 | 442519637.0500 | 453381342.1900 |
盈余公积 | 99289835.6100 | 99289835.6100 | 83453972.9900 |
减:库存股 | 17222544.0000 | 17222544.0000 | 30093022.1400 |
未分配利润 | 862498814.1300 | 826556330.0100 | 778086046.5700 |
少数股东权益 | 21545139.5000 | 20739490.5200 | 20233848.2000 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1595878540.7900 | 1559936056.6700 | 1493621137.6100 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1617423680.2900 | 1580675547.1900 | 1513854985.8100 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2820094874.7800 | 2767068964.3900 | 2767987593.3500 |
备注 |