会计年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
货币资金 | 324957481.6700 | 357763930.8900 | 637113928.6600 |
交易性金融资产 | 998883931.9400 | 908403056.4300 | 1059599854.2900 |
应收票据 | 3984971.2800 | 12653261.1700 | 14590781.4300 |
应收账款 | 22390622.6200 | 34354805.4200 | 41269580.2400 |
预付款项 | 1998977.6200 | 4775601.4200 | 5211760.6400 |
其他应收款 | 27581308.2400 | 21016939.4500 | 38402229.4900 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 23000000.0000 | 18200000.0000 | 28710000.0000 |
存货 | 37927765.7400 | 71422121.8300 | 77169953.7100 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 432882099.2400 | 161795890.0300 | 88655581.5800 |
流动资产合计 | 1850607158.3500 | 1572185606.6400 | 1962013670.0400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1872245582.4000 | 1750914963.6100 | 1898584923.1500 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 62791471.6100 | 143770000.4400 | 144132601.7800 |
在建工程 | 610002.7000 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 19883918.6700 | 49549528.4500 | 49827006.4800 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 32040780.6500 | 32266519.4500 | 62892524.0400 |
其他非流动资产 | 1214329.3700 | 1214329.3700 | 1264820.6700 |
非流动资产合计 | 4187894184.2500 | 4152530364.3400 | 4062990531.6500 |
资产总计 | 6038501342.6000 | 5724715970.9800 | 6025004201.6900 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 14965596.6900 | 17663958.0200 | 25392660.4500 |
预收款项 | 10568486.1200 | 9474823.1200 | |
应付职工薪酬 | 19694643.9700 | 19361358.4000 | 13991679.1600 |
应交税费 | 9927983.1900 | 15521905.3200 | 16973126.1000 |
应付利息 | 34709609.6700 | ||
应付股利 | 6419849.0000 | ||
其他应付款 | 112443145.5600 | 115420414.7900 | 150446064.3600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2437956.5000 | 94542456.5000 | 859485911.5500 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 168207204.9100 | 273078579.1500 | 1075764264.7400 |
长期借款 | 308121224.0600 | 336161862.9500 | 28000000.0000 |
应付债券 | 1622349998.5400 | 1128594443.6700 | 1100000000.0000 |
长期应付款 | 348242.0400 | 389355.6000 | 430469.1600 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 229340711.0300 | 240726828.1300 | 175570966.7700 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2160160175.6700 | 1722562925.2100 | 1320791218.6100 |
负债合计 | 2328367380.5800 | 1995641504.3600 | 2396555483.3500 |
实收资本(或股本) | 744359294.0000 | 744359294.0000 | 744359294.0000 |
资本公积 | 996729474.8000 | 996729474.8000 | 1003596615.9700 |
盈余公积 | 192813141.2800 | 192813141.2800 | 174996492.6000 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 1647520550.2300 | 1677897951.9400 | 1555125096.7800 |
少数股东权益 | 84073085.0200 | 84995730.0700 | 113027264.8900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 3626060877.0000 | 3644078736.5500 | 3515421453.4500 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3710133962.0200 | 3729074466.6200 | 3628448718.3400 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 6038501342.6000 | 5724715970.9800 | 6025004201.6900 |
备注 |