会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 1077188040.2700 | 152534946.4500 | 160012183.8200 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 609980.8900 | 1096896.2400 | |
应收账款 | 24893947.2700 | 15525505.9400 | 16580543.9500 |
预付款项 | 135598085.7200 | 149517702.2900 | 165655983.5600 |
其他应收款 | 49524823.5700 | 32466703.7500 | 31861097.7800 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 265003796.9400 | ||
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 23638661.8800 | 431939.9200 | 51977.1100 |
流动资产合计 | 1746760482.1000 | 440315226.1900 | 469138928.9200 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1055034152.4400 | 11096045.6600 | 11296206.2800 |
在建工程 | 1160309246.7900 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1817891595.4100 | 1613797.3000 | 1741065.4000 |
开发支出 | 3303898.3100 | ||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 75752084.2400 | 4187860.3500 | 3634967.9500 |
递延所得税资产 | 70987487.1900 | 4450273.5400 | 2633895.7400 |
其他非流动资产 | 18951085.9400 | ||
非流动资产合计 | 4207799595.2600 | 25846506.3600 | 24652682.9000 |
资产总计 | 5954560077.3600 | 466161732.5500 | 493791611.8200 |
短期借款 | 1455023492.9000 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 296547660.0200 | 32809109.6700 | 27745131.2700 |
预收款项 | 723248.9100 | ||
应付职工薪酬 | 71616863.1100 | 22693560.2400 | 34932358.6400 |
应交税费 | 54140301.2100 | 6093248.1700 | 2527686.0100 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 95596368.4300 | 27719538.3000 | 20917939.2400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1213011721.8000 | 1379143.1600 | 3493957.6300 |
其他流动负债 | 5645833.8400 | 5452856.7500 | 7323180.7700 |
流动负债合计 | 3235876411.0400 | 119801014.0500 | 148465127.3500 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 36320213.1700 | 381772.0000 | 381772.0000 |
递延所得税负债 | 153250513.3900 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 210410389.0800 | 8582865.1600 | 8757008.5800 |
负债合计 | 3446286800.1200 | 128383879.2100 | 157222135.9300 |
实收资本(或股本) | 592379938.0000 | 235148140.0000 | 235148140.0000 |
资本公积 | 1474613690.8700 | 1003188014.8400 | 1003188014.8400 |
盈余公积 | 57005751.7100 | 57005751.7100 | 57005751.7100 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | -117947505.4400 | -957564053.2100 | -958772430.6600 |
少数股东权益 | 498834435.4400 | ||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2009438841.8000 | 337777853.3400 | 336569475.8900 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2508273277.2400 | 337777853.3400 | 336569475.8900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 5954560077.3600 | 466161732.5500 | 493791611.8200 |
备注 |