会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 175312019.3600 | 237664559.8400 | 248684204.4200 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 105115507.3300 | 136889230.1200 | 76440189.3100 |
应收账款 | 902751838.6800 | 833610813.5900 | 783233987.6300 |
预付款项 | 49871376.5100 | 50858440.4100 | 72047021.5200 |
其他应收款 | 20087866.0300 | 14354722.8700 | 14252710.7900 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 321319045.6300 | 277836380.1100 | 299162962.7500 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1539265.9400 | 1028408.4200 | 607421.8600 |
流动资产合计 | 1774933606.1400 | 1810424299.5400 | 1702831219.5600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 25097508.8000 | 25343875.7100 | 24695803.2100 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 427046207.8600 | 432683499.3300 | 423599442.2100 |
在建工程 | 4769317.1600 | 4198154.1400 | 251142.7200 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 41383874.6500 | 41863695.7200 | 42269136.7600 |
开发支出 | |||
商誉 | 856336.7500 | 856336.7500 | |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 84394282.9200 | 84394282.9200 | 79374800.5200 |
其他非流动资产 | 65576841.7600 | 56971726.8300 | 65676523.7500 |
非流动资产合计 | 651476206.9000 | 648663408.4000 | 638218686.1700 |
资产总计 | 2426409813.0400 | 2459087707.9400 | 2341049905.7300 |
短期借款 | 294058375.0600 | 338858239.4800 | 321500000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 240688846.0000 | 242446220.0000 | 198730607.0000 |
应付账款 | 384800666.5200 | 386423904.0500 | 374948063.9200 |
预收款项 | 71622.0700 | 299492.1800 | 142790.8100 |
应付职工薪酬 | 6578590.7100 | 9826755.4100 | 5786919.5600 |
应交税费 | 14606969.0400 | 16274038.2700 | 19695768.7300 |
应付利息 | 1099891.9900 | 794868.1100 | 1082057.2200 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 172744544.4800 | 178760204.2400 | 187539516.8500 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 204500000.0000 | 204500000.0000 | 230000000.0000 |
其他流动负债 | 60053484.2900 | 64718198.7000 | 8093193.8800 |
流动负债合计 | 1427375764.8700 | 1488876768.9100 | 1410727238.1000 |
长期借款 | 110520000.0000 | 110520000.0000 | 100000000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 4500000.0000 | ||
递延所得税负债 | 2390945.7300 | 2390945.7300 | |
其他非流动负债 | 50511642.9800 | 27944366.0600 | 1214838.7200 |
非流动负债合计 | 163422588.7100 | 140855311.7900 | 105714838.7200 |
负债合计 | 1590798353.5800 | 1629732080.7000 | 1516442076.8200 |
实收资本(或股本) | 383340672.0000 | 383340672.0000 | 383340672.0000 |
资本公积 | 80867229.5100 | 80867229.5100 | 79681471.5100 |
盈余公积 | 152844951.6800 | 152844951.6800 | 149493976.8000 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 198489946.3800 | 191676207.8400 | 193299292.4400 |
少数股东权益 | 18774552.7100 | 19382463.9100 | 17882237.4900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 816836906.7500 | 809973163.3300 | 806725591.4200 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 835611459.4600 | 829355627.2400 | 824607828.9100 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2426409813.0400 | 2459087707.9400 | 2341049905.7300 |
备注 |