会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 7525787555.7400 | 7443904854.0200 | 11530734337.3800 |
交易性金融资产 | 20720.0000 | 620600.0000 | 733710.0000 |
应收票据 | 1192431425.9500 | 995704343.5400 | 1675092969.1600 |
应收账款 | 3676328177.6400 | 1833185966.5500 | 4504104615.7100 |
预付款项 | 1928435142.4300 | 795050603.0800 | 2023555037.4400 |
其他应收款 | 439946190.8400 | 248610895.8700 | 254826637.9900 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 6845891.1200 | 6547830.3200 | 12142017.6700 |
应收股利 | 120000000.0000 | 120000000.0000 | 60000000.0000 |
存货 | 8597832556.6400 | 7967926568.7900 | 9197076527.2500 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 19477716.0200 | 24081364.6100 | 25000000.0000 |
其他流动资产 | 422365372.3000 | 571355833.7600 | 290926319.3400 |
流动资产合计 | 24419797003.7700 | 20749422406.7200 | 29502050154.2700 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 39641357.3600 | 26605793.9400 | 54908073.7700 |
长期股权投资 | 3432641243.0400 | 3223329339.8100 | 3254636293.9400 |
投资性房地产 | 193520129.8700 | 197151238.4500 | 209188207.2100 |
固定资产 | 22172405709.4000 | 19627018044.6500 | 18977877171.5300 |
在建工程 | 2418161342.3600 | 2961604552.1000 | 3497802209.0800 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | 43401521.7600 | 45247692.5600 | 32013906.3300 |
油气资产 | 0.0000 | 0.0000 | |
无形资产 | 4371553847.7800 | 3870423721.1000 | 3811138960.9200 |
开发支出 | 12519032.5300 | 10583523.0800 | 0.0000 |
商誉 | 86713377.2500 | 86713377.2500 | 86713377.2500 |
长期待摊费用 | 827628036.8000 | 792914393.2000 | 734250167.4800 |
递延所得税资产 | 765067455.9400 | 537378782.4800 | 571925938.4000 |
其他非流动资产 | 17332200.0000 | 176456951.7700 | 15624800.0000 |
非流动资产合计 | 35301979219.8900 | 32473377163.3500 | 32132724254.7100 |
资产总计 | 59721776223.6600 | 53222799570.0700 | 61634774408.9800 |
短期借款 | 8903552871.6900 | 10044957243.8200 | 17791785133.1900 |
交易性金融负债 | 21461200.0000 | 19165569.5000 | 97442.8000 |
应付票据 | 711521010.2200 | 240112579.1100 | 156063156.9100 |
应付账款 | 6405847302.7100 | 3788697025.9500 | 5370564456.7900 |
预收款项 | 33347782.3000 | 40817519.8700 | 31663855.6700 |
应付职工薪酬 | 511036587.9700 | 526349725.4200 | 297514549.9700 |
应交税费 | 549832664.7100 | 503479291.6200 | 664279499.6700 |
应付利息 | 30374312.8100 | 32121568.4300 | 30217146.1300 |
应付股利 | 9000000.0000 | 9000000.0000 | 17869000.0000 |
其他应付款 | 1403918243.8500 | 596153517.3200 | 902967306.7200 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 4809740208.2100 | 3897324890.6500 | 2438925816.6100 |
其他流动负债 | 289375237.5100 | 339508361.3600 | 263412554.6400 |
流动负债合计 | 26835668907.3400 | 23449994314.5300 | 31158781931.6100 |
长期借款 | 9312133423.4700 | 8320598766.4700 | 10174789548.0400 |
应付债券 | 0.0000 | 0.0000 | |
长期应付款 | 876725088.3900 | 1018931687.0700 | 674966253.9200 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 301104674.2300 | 231775158.6500 | 242754348.2300 |
递延所得税负债 | 239294249.6500 | 99146949.6800 | 64127001.7300 |
其他非流动负债 | 0.0000 | 0.0000 | |
非流动负债合计 | 11425956299.7700 | 10360036967.7000 | 11833259705.5400 |
负债合计 | 38261625207.1100 | 33810031282.2300 | 42992041637.1500 |
实收资本(或股本) | 1834328747.0000 | 1834754087.0000 | 1835893241.0000 |
资本公积 | 7298680376.6200 | 7294862263.6700 | 7289280882.1800 |
盈余公积 | 511208162.1900 | 511208162.1900 | 270704244.8900 |
减:库存股 | 0.0000 | 1200225.0000 | 0.0000 |
未分配利润 | 8137202666.4600 | 6564886928.0500 | 5914561900.1400 |
少数股东权益 | 3494615880.7500 | 3048252677.7800 | 2936721418.0900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 17965535135.8000 | 16364515610.0600 | 15706011353.7400 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21460151016.5500 | 19412768287.8400 | 18642732771.8300 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 59721776223.6600 | 53222799570.0700 | 61634774408.9800 |
备注 |