会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 715586013.0000 | 730479450.3900 | 322003676.0900 |
交易性金融资产 | 351227397.2600 | ||
应收票据 | |||
应收账款 | 58982919.8900 | 34741952.0000 | 69755444.6600 |
预付款项 | 1778883.0500 | 2388738.7200 | 2533899.7500 |
其他应收款 | 1168544.8100 | 735015.0000 | 776609.7500 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 8981802.1400 | 8092256.9600 | 14582422.1800 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1572848.4600 | 1351406.6800 | 377202.8700 |
流动资产合计 | 788167103.6000 | 777885184.0000 | 761398236.3100 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 41668081.6400 | 42729762.4900 | 43354707.8400 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 171255264.0700 | 172383952.4500 | 173518304.7000 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 1183686.6200 | 910564.5000 | 2099282.2900 |
其他非流动资产 | 4800.0000 | 24900.0000 | |
非流动资产合计 | 215281237.6300 | 217523519.4400 | 220751569.5300 |
资产总计 | 1003448341.2300 | 995408703.4400 | 982149805.8400 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 2297037.1800 | 1647752.5200 | 4010557.6900 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 4800371.3300 | 9542656.9300 | 6439574.4200 |
应交税费 | 2510760.1000 | 2557638.8700 | 3380605.7100 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 2001102.0500 | 1868423.2500 | 2430623.7600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 489526.5300 | 1022879.1300 | 992320.2600 |
其他流动负债 | 4708.8900 | 4559.3300 | 6771.5300 |
流动负债合计 | 17193160.5200 | 23568730.7800 | 23210505.9600 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 98865.5500 | 98865.5500 | 122739.7300 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 287102.7600 | 271263.6700 | 1379512.0600 |
负债合计 | 17480263.2800 | 23839994.4500 | 24590018.0200 |
实收资本(或股本) | 153417600.0000 | 153417600.0000 | 153417600.0000 |
资本公积 | 574394269.6600 | 574394269.6600 | 574394269.6600 |
盈余公积 | 42372732.0700 | 40946214.6800 | 39680041.3300 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 215783476.2200 | 202810624.6500 | 190067876.8300 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 985968077.9500 | 971568708.9900 | 957559787.8200 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 985968077.9500 | 971568708.9900 | 957559787.8200 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1003448341.2300 | 995408703.4400 | 982149805.8400 |
备注 |