会计年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
货币资金 | 647816736.5900 | 504664970.8400 | 702316051.4900 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 40689245.3900 | 61686088.6000 | |
应收账款 | 1269774167.1400 | 1187459706.1100 | 741896449.6000 |
预付款项 | 11460226.6200 | 28883915.4000 | 51444401.5900 |
其他应收款 | 22213905.4300 | 21630225.8200 | 23005362.5500 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1006758204.0100 | 1142756814.1800 | 1521529004.8900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1452011.8800 | 11083759.3000 | 17545114.3800 |
流动资产合计 | 3120506373.4600 | 3090881677.9600 | 3207295037.3300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3441036.2200 | 3794179.7600 | 2871339.1800 |
投资性房地产 | 23091305.5300 | 23261026.0400 | |
固定资产 | 473142832.0600 | 477180045.6500 | 448843338.0900 |
在建工程 | 121781603.9100 | 121781603.9100 | 121781603.9100 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 237824272.4500 | 239256923.7900 | 237156332.5000 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 54955736.0400 | 57274565.9300 | 58384172.2400 |
其他非流动资产 | 26848612.0700 | 27861593.0100 | 28586487.6400 |
非流动资产合计 | 961850495.0600 | 971842757.5800 | 917576817.2100 |
资产总计 | 4082356868.5200 | 4062724435.5400 | 4124871854.5400 |
短期借款 | 150123611.1100 | 140112500.0000 | 140101250.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 201226000.0000 | 175726000.0000 | 40000000.0000 |
应付账款 | 1274546293.6800 | 1289451285.0000 | 1410886425.0300 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 7704588.0500 | 7379938.3800 | 6938334.9200 |
应交税费 | 17990884.3400 | 19016148.1600 | 20457175.6900 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 93920187.4300 | 111412179.1400 | 66235348.5100 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 5501279.2700 | 4790495.9500 | 1774878.3800 |
其他流动负债 | 19994180.1700 | 25371778.5700 | 34504223.5700 |
流动负债合计 | 1846639435.5100 | 1894815051.2700 | 1920945168.9400 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 34485616.8100 | 38366532.4400 | 38977652.5400 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 193283947.0700 | 197714425.0100 | 198890324.9100 |
负债合计 | 2039923382.5800 | 2092529476.2800 | 2119835493.8500 |
实收资本(或股本) | 533333400.0000 | 533333400.0000 | 533333400.0000 |
资本公积 | 998447860.5600 | 985158611.6100 | 1107037933.1200 |
盈余公积 | 42693795.4700 | 42693795.4700 | 19160855.3900 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 467958429.9100 | 409009152.1800 | 345504172.1800 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2042433485.9400 | 1970194959.2600 | 2005036360.6900 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2042433485.9400 | 1970194959.2600 | 2005036360.6900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 4082356868.5200 | 4062724435.5400 | 4124871854.5400 |
备注 |