会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 915134777.7000 | 826595389.4700 | 753505877.4000 |
交易性金融资产 | 669470180.5500 | 846785990.8100 | 720323149.0700 |
应收票据 | 3784656.0500 | 2063066.0500 | |
应收账款 | 177439155.8900 | 205235626.8500 | 209094451.7700 |
预付款项 | 68486672.1200 | 86583224.0700 | 165287548.0800 |
其他应收款 | 1428357.3800 | 2293715.3800 | 4949848.7000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 501499625.2800 | 532409905.3700 | 555300575.4600 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4073726.4400 | 4008611.4500 | 4780903.5200 |
流动资产合计 | 2435177285.2200 | 2558232882.5400 | 2462373537.2300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 41977352.8200 | 42511749.2700 | 43046145.7200 |
固定资产 | 364388141.0400 | 330432871.2100 | 270454324.0800 |
在建工程 | 86445264.7000 | 88481056.6800 | 108385044.3500 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 126959120.5500 | 127858236.1500 | 125913775.1000 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 14808311.8400 | 14646987.0400 | 9811273.4500 |
递延所得税资产 | 43998864.3600 | 41211993.4800 | 17750330.5600 |
其他非流动资产 | 84944974.9100 | 70771217.0600 | 57090982.4500 |
非流动资产合计 | 888003813.9100 | 838166232.8100 | 757070859.3300 |
资产总计 | 3323181099.1300 | 3396399115.3500 | 3219444396.5600 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 220105929.3900 | 281503108.7900 | 330516672.3000 |
应付账款 | 73877539.5300 | 104487394.8700 | 137544770.2900 |
预收款项 | 596194.1600 | 1737842.4900 | 598951.7400 |
应付职工薪酬 | 26395516.6000 | 73756995.7900 | 54341798.6500 |
应交税费 | 40593948.7800 | 59033075.0500 | 46023503.8500 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 16155063.0900 | 12257808.9900 | 13682618.6400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1957499.4800 | 1248473.5900 | 1139584.5000 |
其他流动负债 | 5655414.5500 | 11179646.2900 | 16332034.6500 |
流动负债合计 | 430861826.4800 | 632861116.5300 | 726093201.7000 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 9833701.2700 | 9456368.4600 | 4704244.9200 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 12132028.5300 | 10813061.2200 | 6035390.6800 |
负债合计 | 442993855.0100 | 643674177.7500 | 732128592.3800 |
实收资本(或股本) | 150000000.0000 | 150000000.0000 | 150000000.0000 |
资本公积 | 1667880449.1900 | 1642890982.2800 | 1603195767.8200 |
盈余公积 | 75000000.0000 | 75000000.0000 | 65015330.0400 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 966744605.4700 | 869907593.0700 | 655365063.4100 |
少数股东权益 | 19790764.5100 | 13774590.9900 | 12116809.9400 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2860396479.6100 | 2738950346.6100 | 2475198994.2400 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2880187244.1200 | 2752724937.6000 | 2487315804.1800 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 3323181099.1300 | 3396399115.3500 | 3219444396.5600 |
备注 |