会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 62894741.0800 | 65794168.4100 | 63155843.2000 |
交易性金融资产 | 326885.1200 | 1304304.2400 | 60816387.6700 |
应收票据 | 5553509.0000 | 23520204.9500 | 16492267.6100 |
应收账款 | 206177198.8000 | 227753143.0000 | 238204087.5000 |
预付款项 | 10094782.2800 | 6051726.5900 | 13639411.4300 |
其他应收款 | 1633035.3400 | 1663380.1600 | 1829948.6800 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 166560048.1400 | 163833657.6600 | 184060679.2300 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3478433.0800 | 3109041.2100 | 3333144.5600 |
流动资产合计 | 459540465.7500 | 495223823.0800 | 583559787.2500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3737814.5900 | 3957040.5200 | 4193306.1600 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 161138715.6600 | 140699476.6600 | 143800698.3700 |
在建工程 | 19410198.2000 | 40022842.1400 | 34230761.2400 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 90397135.9300 | 90251327.3900 | 27375236.7000 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1104236.5000 | 1228815.9400 | 1353395.3800 |
递延所得税资产 | 9822272.8800 | 9891099.9100 | 9083251.0700 |
其他非流动资产 | 46027168.6200 | 23411106.0500 | 16778704.0700 |
非流动资产合计 | 359761470.0300 | 338325875.5500 | 266419759.2200 |
资产总计 | 819301935.7800 | 833549698.6300 | 849979546.4700 |
短期借款 | 69551425.0000 | 49551425.0000 | 49546750.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 31231628.1300 | 45221628.0300 | 61799465.2800 |
应付账款 | 68325706.2100 | 65846015.8600 | 74904834.9900 |
预收款项 | 0.0000 | 0.0000 | |
应付职工薪酬 | 3826434.9600 | 3465016.0300 | 3076977.0800 |
应交税费 | 4818404.7600 | 12112721.1600 | 14790113.1700 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 10148253.6600 | 9827475.3800 | 11407771.1500 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2815641.1700 | 2790104.0500 | 2764798.4200 |
其他流动负债 | 2723853.4400 | 18939080.1800 | 12549885.4200 |
流动负债合计 | 199549234.9400 | 214338973.6000 | 234392378.5700 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 1358907.1500 | 1358907.1500 | 1360719.6600 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 14643560.1200 | 15494947.4100 | 16410589.6000 |
负债合计 | 214192795.0600 | 229833921.0100 | 250802968.1700 |
实收资本(或股本) | 140128700.0000 | 140128700.0000 | 140128700.0000 |
资本公积 | 94545141.8300 | 93604678.0300 | 92814994.9500 |
盈余公积 | 39469895.7600 | 39093890.1300 | 37847917.2100 |
减:库存股 | 29162931.6200 | 29162931.6200 | 29538855.6200 |
未分配利润 | 347445660.8300 | 347416520.5900 | 344502411.9000 |
少数股东权益 | 4982200.0700 | 4934446.6400 | 5720936.0100 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 600126940.6500 | 598781330.9800 | 593455642.2900 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 605109140.7200 | 603715777.6200 | 599176578.3000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 819301935.7800 | 833549698.6300 | 849979546.4700 |
备注 |