会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 398159589.5300 | 289241151.3700 | 262612883.8700 |
交易性金融资产 | 180461780.8200 | 131245863.0100 | 240378958.9100 |
应收票据 | 5093900.0000 | 5755175.0400 | 4182793.0000 |
应收账款 | 250877037.5900 | 267258295.7900 | 273135870.8300 |
预付款项 | 23066476.0000 | 17660818.1400 | 35003579.3600 |
其他应收款 | 3342197.2000 | 2710482.2200 | 2260353.8200 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 192307012.2500 | 221536955.2400 | 212769680.7300 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 821141831.4700 | 845239128.7900 | 648737502.3700 |
流动资产合计 | 2154923762.8900 | 2017850321.5100 | 1911359943.7500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 453981135.0100 | 465155165.0700 | 444884994.3300 |
在建工程 | 147701640.1700 | 94711693.1900 | 83566727.9200 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 177114088.2900 | 178547234.9700 | 180165519.4800 |
开发支出 | |||
商誉 | 1912321.1100 | 1912321.1100 | 1987842.7600 |
长期待摊费用 | 2851670.7500 | 3146684.7500 | 3145628.3100 |
递延所得税资产 | 6431581.6200 | 6526016.4500 | 7531013.4700 |
其他非流动资产 | 21491308.8700 | 36656306.3300 | 33667109.4400 |
非流动资产合计 | 811516191.6100 | 786691472.7500 | 754987629.4500 |
资产总计 | 2966439954.5000 | 2804541794.2600 | 2666347573.2000 |
短期借款 | 270135208.3300 | 150135208.3300 | 150145479.4500 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 60000000.0000 | 73086000.0000 | 73086000.0000 |
应付账款 | 32196217.1900 | 32408720.8600 | 21129865.9100 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 6901321.0500 | 16748679.9800 | 7226007.5200 |
应交税费 | 20754580.5600 | 25189118.4600 | 37272789.3600 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 19484706.1900 | 19777899.4300 | 29642286.3000 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 4104299.9300 | 4104299.9300 | 2433133.6700 |
其他流动负债 | 1384740.5300 | 1676626.9200 | 1394683.6300 |
流动负债合计 | 427246065.8100 | 336387722.5900 | 335858867.0200 |
长期借款 | 124985872.2900 | 125000000.0000 | 98000000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 9086482.1100 | 9266547.8000 | 9935446.4300 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 147507923.8900 | 148328090.2200 | 120642138.6900 |
负债合计 | 574753989.7000 | 484715812.8100 | 456501005.7100 |
实收资本(或股本) | 296382447.0000 | 296382447.0000 | 296430947.0000 |
资本公积 | 995841154.2700 | 994569477.7200 | 994575376.8200 |
盈余公积 | 122428886.3800 | 122428886.3800 | 97237544.3700 |
减:库存股 | 16556400.0000 | 16556400.0000 | 26361160.0000 |
未分配利润 | 992024455.0800 | 921756934.5900 | 845627236.7900 |
少数股东权益 | -326583.6600 | -306802.7200 | -275872.4600 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2392012548.4600 | 2320132784.1700 | 2210122439.9500 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2391685964.8000 | 2319825981.4500 | 2209846567.4900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2966439954.5000 | 2804541794.2600 | 2666347573.2000 |
备注 |