会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 6133264033.9800 | 4509429158.5200 | 5462457819.1100 |
交易性金融资产 | 2928192780.8200 | 4255014408.0300 | 2777503352.2500 |
应收票据 | 328747431.2700 | 435481300.0300 | 502925847.9600 |
应收账款 | 1241361423.7600 | 1197581935.1400 | 1134901743.2400 |
预付款项 | 29074612.4800 | 22853311.2000 | 53116184.9600 |
其他应收款 | 90493383.0700 | 83747544.3900 | 129972273.6100 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1814760651.6000 | 1885851162.8300 | 2102677361.7600 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 355154198.7300 | 348894236.3300 | 215497731.2000 |
流动资产合计 | 13014465007.9100 | 12820785459.3500 | 12502321676.6900 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 5058468910.3000 | 5190552623.3600 | 4270555225.9200 |
在建工程 | 761770093.8600 | 690538483.3400 | 1290132399.3000 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 407936904.6100 | 363594163.8500 | 331955163.3800 |
开发支出 | |||
商誉 | 226333336.5700 | 224171021.9400 | 211073314.5500 |
长期待摊费用 | 22549116.8800 | 24677173.5800 | 21503849.6900 |
递延所得税资产 | 175930203.7700 | 187402319.5700 | 99549192.8000 |
其他非流动资产 | 39782446.4900 | 52324266.2700 | 59580495.2600 |
非流动资产合计 | 6730141905.0100 | 6772591159.1400 | 6324185797.0900 |
资产总计 | 19744606912.9200 | 19593376618.4900 | 18826507473.7800 |
短期借款 | 103568727.6200 | 151842373.3000 | 99533370.5400 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 58237269.3500 | 27866105.3000 | 2884445.2500 |
应付账款 | 524051790.6800 | 607184955.5400 | 465104507.5900 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 107362985.2400 | 242285872.7900 | 136527714.6100 |
应交税费 | 132243279.7900 | 198062607.8500 | 136272485.9700 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 62849565.9400 | 54681270.6900 | 40844847.6600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 33547551.7100 | 33592962.1000 | 6392601.4400 |
其他流动负债 | 132521982.5600 | 149151907.8300 | 155030062.7800 |
流动负债合计 | 1182226994.2700 | 1483291532.7600 | 1064357562.8700 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 30460628.8000 | ||
专项应付款 | |||
预计负债 | 372418.8700 | 884082.8300 | 323719.6200 |
递延所得税负债 | 243798369.8900 | 242929580.1600 | 194513790.7900 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1135435414.4700 | 1006673211.4200 | 956441432.7400 |
负债合计 | 2317662408.7400 | 2489964744.1800 | 2020798995.6100 |
实收资本(或股本) | 1916497371.0000 | 1916497371.0000 | 1916497371.0000 |
资本公积 | 6218241052.5700 | 6218241052.5700 | 6218241052.5700 |
盈余公积 | 1131138251.2400 | 1131138251.2400 | 1037306129.5700 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 8206546640.0000 | 7886554259.5000 | 7718397009.3200 |
少数股东权益 | 3825721.1100 | 3738247.3000 | 2777388.2800 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 17423118783.0700 | 17099673627.0100 | 16802931089.8900 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 17426944504.1800 | 17103411874.3100 | 16805708478.1700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 19744606912.9200 | 19593376618.4900 | 18826507473.7800 |
备注 |