会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 74218117.2300 | 65740969.6700 | 69429682.6300 |
交易性金融资产 | 345025134.6400 | 329725075.6100 | 373510074.3100 |
应收票据 | 27351675.4600 | 17050607.0100 | 2854250.0000 |
应收账款 | 22835736.8500 | 32930041.3300 | 15688408.0800 |
预付款项 | 16135566.0200 | 19292675.0400 | 8720298.6000 |
其他应收款 | 1491041.8200 | 1570575.2500 | 1514375.1800 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 138337317.0200 | 114344715.5900 | 150873302.5900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 6254342.5300 | 7195448.0300 | 6405948.2900 |
流动资产合计 | 633438931.5700 | 602972577.6000 | 637183949.5200 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 15663000.8500 | 15923206.6300 | 16183412.4100 |
固定资产 | 2925242.3100 | 3198913.9700 | 3499480.4700 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 115931.2400 | 130559.0000 | 145186.5000 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 15555.6000 | 24888.9300 | 34222.2600 |
递延所得税资产 | 5687265.3300 | 5433249.4500 | 5396090.3900 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 72054341.8400 | 71670255.5400 | 41702055.5600 |
资产总计 | 705493273.4100 | 674642833.1400 | 678886005.0800 |
短期借款 | 1824000.0000 | 1824000.0000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 33566031.4800 | 33024475.7500 | 25038894.5500 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 2071809.7400 | 7053408.4000 | 3860224.4400 |
应交税费 | 1052320.0400 | 3636369.5500 | 1536614.3900 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 1589755.5400 | 1501103.1100 | 1283438.9400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 384424.0300 | 1048179.3900 | 206266.3200 |
其他流动负债 | 2602668.1200 | 805599.6500 | 1013465.1400 |
流动负债合计 | 197521359.8500 | 166092850.0400 | 180563077.1800 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 3385024.5400 | 3151624.8000 | 2258919.1900 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4165082.7400 | 3250267.0000 | 3264729.0400 |
负债合计 | 201686442.5900 | 169343117.0400 | 183827806.2200 |
实收资本(或股本) | 335000000.0000 | 335000000.0000 | 335000000.0000 |
资本公积 | 82880687.4300 | 82880687.4300 | 82880687.4300 |
盈余公积 | 19925947.0200 | 19925947.0200 | 19062719.8700 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 46406260.4700 | 46304649.3300 | 42858409.9500 |
少数股东权益 | 18476046.9000 | 20070543.3200 | 14138492.6100 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 485330783.9200 | 485229172.7800 | 480919706.2500 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 503806830.8200 | 505299716.1000 | 495058198.8600 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 705493273.4100 | 674642833.1400 | 678886005.0800 |
备注 |