会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 1300345638.9600 | 1206227103.8300 | 976261663.4900 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 63260452.6300 | 70309565.6300 | 2696278.4800 |
应收账款 | 3128853914.3100 | 3372289322.8200 | 3292614423.3900 |
预付款项 | 176224898.4700 | 208856763.9200 | 436617050.9800 |
其他应收款 | 54540595.9600 | 49936891.9000 | 68214687.2600 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 2416227533.9700 | 2213801018.0700 | 1849163017.4500 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 154287960.1700 | 160184409.2300 | 125602854.5100 |
流动资产合计 | 7384021896.1000 | 7385340983.7100 | 6883832080.5400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 94097412.0000 | 94097412.0000 | 112458055.3900 |
长期股权投资 | 24018522.1800 | 24538291.5300 | 22568651.5200 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2921081438.9100 | 2724302955.1600 | 2692620713.5000 |
在建工程 | 290969473.8100 | 461013983.1500 | 255473999.9400 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 344570400.0700 | 352730382.5500 | 345556190.5100 |
开发支出 | 272546851.9200 | 261201394.4300 | 249366138.3800 |
商誉 | 716052052.9400 | 716052052.9400 | 716052052.9400 |
长期待摊费用 | 58891033.7600 | 63906596.2600 | 51012888.5400 |
递延所得税资产 | 104229711.2500 | 111750647.1900 | 107339345.1500 |
其他非流动资产 | 57159491.6500 | 79870227.9700 | 192198246.5400 |
非流动资产合计 | 5226165742.9100 | 5245515710.6900 | 5111440203.5300 |
资产总计 | 12610187639.0100 | 12630856694.4000 | 11995272284.0700 |
短期借款 | 157352806.0000 | 231468788.7900 | 251254717.2200 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 11285393.8100 | 35589806.7200 | 57507017.5600 |
应付账款 | 911498588.0300 | 849184537.4200 | 694060183.8600 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 14106512.3800 | 15299562.6400 | 17028868.9200 |
应交税费 | 59986098.8300 | 91267274.7400 | 65970614.9900 |
应付利息 | 874137.7500 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 783403835.7900 | 733476718.2400 | 577291978.5400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 241370180.8400 | 435841189.4200 | 505677381.2800 |
其他流动负债 | 69094535.5700 | 77744509.1200 | 16367509.0000 |
流动负债合计 | 2381681962.7300 | 2677904594.8400 | 2284883739.4100 |
长期借款 | 854324939.9000 | 747215780.8800 | 626003784.3400 |
应付债券 | 598167495.9600 | 598038197.7000 | 597908899.4100 |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 4370229.5100 | 4456276.6900 | 3734304.3500 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1589730137.2900 | 1489867491.2700 | 1391696836.4400 |
负债合计 | 3971412100.0200 | 4167772086.1100 | 3676580575.8500 |
实收资本(或股本) | 3004154837.0000 | 3004154837.0000 | 3004154837.0000 |
资本公积 | 589488103.4700 | 589488103.4700 | 589488103.4700 |
盈余公积 | 262422657.0100 | 262422657.0100 | 248015260.7500 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 4608805101.3000 | 4433351512.9700 | 4301534254.1200 |
少数股东权益 | 176145875.3300 | 172807189.2100 | 175128324.6600 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 8462629663.6600 | 8290277419.0800 | 8143563383.5600 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8638775538.9900 | 8463084608.2900 | 8318691708.2200 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 12610187639.0100 | 12630856694.4000 | 11995272284.0700 |
备注 |