会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 939477711.7100 | 737486170.9900 | 608361033.6400 |
交易性金融资产 | 144003401.8400 | 301128182.9300 | 361207152.2200 |
应收票据 | 35786904.0500 | 36874199.9800 | 51283408.5000 |
应收账款 | 180728655.3200 | 202411895.3900 | 203165394.8700 |
预付款项 | 13917076.3500 | 6705596.4200 | 8486890.1900 |
其他应收款 | 3837474.1900 | 3327600.0500 | 2572378.0600 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 0.0000 | ||
应收股利 | 0.0000 | ||
存货 | 206120387.5900 | 219644065.1300 | 242039156.0700 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 0.0000 | ||
其他流动资产 | 5701743.5400 | 3931011.1100 | 2530063.9400 |
流动资产合计 | 1591464943.1400 | 1581055746.2000 | 1552851333.1400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 0.0000 | ||
长期股权投资 | 0.0000 | ||
投资性房地产 | 0.0000 | ||
固定资产 | 67768887.4800 | 69877806.9000 | 70492009.2700 |
在建工程 | 37363284.7700 | 31641083.1200 | 7640002.2700 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | 0.0000 | ||
油气资产 | 0.0000 | ||
无形资产 | 61115865.4300 | 61745204.1400 | 62545587.9900 |
开发支出 | 0.0000 | ||
商誉 | 0.0000 | ||
长期待摊费用 | 1167770.6100 | 2400389.6700 | 2387195.7000 |
递延所得税资产 | 14079388.9300 | 12867310.6500 | 10129822.0300 |
其他非流动资产 | 373879.7100 | 635381.0200 | 1238755.4000 |
非流动资产合计 | 218471932.3700 | 218984327.0600 | 166168942.2500 |
资产总计 | 1809936875.5100 | 1800040073.2600 | 1719020275.3900 |
短期借款 | 10000000.0000 | ||
交易性金融负债 | 0.0000 | ||
应付票据 | 85005219.9300 | 112877401.9200 | 114000000.0000 |
应付账款 | 126664501.5000 | 118558128.6100 | 92505933.3700 |
预收款项 | 0.0000 | ||
应付职工薪酬 | 14674097.8500 | 20113758.6800 | 18934074.0400 |
应交税费 | 8940168.6600 | 9687601.4300 | 14660027.0000 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 41634415.4100 | 49163990.6300 | 35167278.9400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 13091811.2000 | 13098570.4900 | 6208146.2000 |
其他流动负债 | 11124240.4000 | 6906273.3200 | 1169375.5100 |
流动负债合计 | 346028715.3600 | 358200410.3000 | 329262575.7800 |
长期借款 | 0.0000 | ||
应付债券 | 0.0000 | ||
长期应付款 | 0.0000 | ||
专项应付款 | |||
预计负债 | 0.0000 | ||
递延所得税负债 | 10395034.2900 | 10138062.4000 | 7459005.5200 |
其他非流动负债 | 0.0000 | ||
非流动负债合计 | 39785813.8600 | 42581556.7500 | 17446949.1100 |
负债合计 | 385814529.2200 | 400781967.0500 | 346709524.8900 |
实收资本(或股本) | 111430768.0000 | 111489400.0000 | 111488100.0000 |
资本公积 | 704887462.8700 | 703885091.1300 | 714177468.6700 |
盈余公积 | 126619568.7500 | 126619568.7500 | 100815690.4800 |
减:库存股 | 23985449.6000 | 25806769.6000 | 25806769.6000 |
未分配利润 | 504818407.8200 | 481987385.4100 | 469672605.1300 |
少数股东权益 | 0.0000 | ||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1424122346.2900 | 1399258106.2100 | 1372310750.5000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1424122346.2900 | 1399258106.2100 | 1372310750.5000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1809936875.5100 | 1800040073.2600 | 1719020275.3900 |
备注 |