会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 1164673953.8800 | 1289585556.8100 | 1248620596.7400 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 46154193.5400 | 182845298.0000 | 36292871.5700 |
应收账款 | 455651858.0900 | 436574473.7600 | 540956158.4700 |
预付款项 | 39359721.4600 | 23514176.9900 | 27270345.5500 |
其他应收款 | 4937659.4000 | 3995067.4900 | 5793617.5200 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 320821205.3100 | 293549596.7800 | 263570106.4800 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 24995541.1900 | 23178001.9200 | 4420074.5500 |
流动资产合计 | 2121465111.9600 | 2273119938.2500 | 2178756991.8700 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 525373520.4800 | 534846665.0900 | 362752586.6500 |
在建工程 | 31017226.1900 | 27083193.7500 | 93151705.8300 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 78631257.8500 | 79547082.9000 | 78431457.4700 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1713026.5800 | 1957744.9500 | 2202463.3200 |
递延所得税资产 | 15695102.9400 | 15571007.9500 | 7614880.6900 |
其他非流动资产 | 46430958.3300 | 39850019.3300 | 53591772.0200 |
非流动资产合计 | 702956695.0600 | 703333460.3500 | 598442350.2300 |
资产总计 | 2824421807.0200 | 2976453398.6000 | 2777199342.1000 |
短期借款 | 200000000.0000 | 200000000.0000 | 240000000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 40477608.4000 | 73036725.9700 | 58062785.5000 |
应付账款 | 462106270.7100 | 470468972.2400 | 415925788.1700 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 1411672.2500 | 1306151.9000 | 1287292.8900 |
应交税费 | 10755237.2400 | 13922261.2000 | 11444404.2400 |
应付利息 | 108493.1500 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 3924446.1700 | 2578350.5400 | 3551339.6800 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3010721.3200 | 2798448.7600 | 1638479.6900 |
其他流动负债 | 16289099.7400 | 148832130.1300 | 27133735.2800 |
流动负债合计 | 785375967.7900 | 970521571.1500 | 824055119.1300 |
长期借款 | 13200000.0000 | 13200000.0000 | 13700000.0000 |
应付债券 | 444146323.3700 | 439476233.3000 | 442965736.3600 |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 9638029.6400 | 9919529.1500 | |
其他非流动负债 | 0.0000 | ||
非流动负债合计 | 476565431.5700 | 472608668.6500 | 463757903.0200 |
负债合计 | 1261941399.3600 | 1443130239.8000 | 1287813022.1500 |
实收资本(或股本) | 155392977.0000 | 155392313.0000 | 155392313.0000 |
资本公积 | 627207694.3700 | 627173456.6400 | 627173456.6400 |
盈余公积 | 63841971.6300 | 63841971.6300 | 56617105.6900 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 661260612.3900 | 633701908.5100 | 604983300.4800 |
少数股东权益 | 0.0000 | ||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1562480407.6600 | 1533323158.8000 | 1489386319.9500 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1562480407.6600 | 1533323158.8000 | 1489386319.9500 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2824421807.0200 | 2976453398.6000 | 2777199342.1000 |
备注 |