会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 402554879.0900 | 371300330.8600 | 363504178.8000 |
交易性金融资产 | 51000000.0000 | 103010000.0000 | 100136081.7000 |
应收票据 | 201916.5200 | ||
应收账款 | 230629526.5400 | 211557259.6800 | 190900782.1600 |
预付款项 | 22672619.6500 | 10732473.2300 | 17921300.9000 |
其他应收款 | 21746991.1900 | 14736270.8500 | 13945178.6800 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 172129023.1400 | 148421676.5100 | 97526872.9900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 6040932.7300 | 6868984.8300 | 1002869.2300 |
流动资产合计 | 961553630.2900 | 922913123.7300 | 906489046.6400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 76392485.4700 | 81917274.1700 | 73668482.5500 |
投资性房地产 | 43442529.7200 | 43945549.3500 | 44891660.5500 |
固定资产 | 225795505.6500 | 232307502.3200 | 242815651.3500 |
在建工程 | 42647922.6100 | 36781382.4900 | 2328269.9100 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 224427211.1700 | 224279906.5400 | 197148772.6200 |
开发支出 | |||
商誉 | 72288569.2900 | 72541862.5400 | 65557103.9200 |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 30484682.3500 | 30528904.0500 | 16678112.2900 |
其他非流动资产 | 40449958.0400 | 40667757.5100 | 22642000.0000 |
非流动资产合计 | 789212733.5900 | 796874593.2600 | 696172466.8500 |
资产总计 | 1750766363.8800 | 1719787716.9900 | 1602661513.4900 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 38700000.0000 | 38700000.0000 | |
应付账款 | 167211664.4100 | 144198076.4600 | 125206985.3500 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 39936404.1500 | 48191868.3000 | 42168017.2500 |
应交税费 | 24464870.7900 | 28884702.3500 | 32899598.5000 |
应付利息 | |||
应付股利 | 2400483.3700 | 3091184.0900 | 3695233.0700 |
其他应付款 | 78882506.5900 | 79740289.9800 | 76971996.8600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2754089.9000 | 2754089.9000 | 1583239.0200 |
其他流动负债 | 5692004.1400 | 3570907.6700 | 5781108.8600 |
流动负债合计 | 390605702.3200 | 374505081.1400 | 329571392.3300 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 40387453.9600 | 40886824.7500 | 30992891.1000 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 69092114.2200 | 69662418.6300 | 58298760.2200 |
负债合计 | 459697816.5400 | 444167499.7700 | 387870152.5500 |
实收资本(或股本) | 200000000.0000 | 200000000.0000 | 200000000.0000 |
资本公积 | 362917106.6000 | 363016427.6200 | 362727324.2100 |
盈余公积 | 44754476.0200 | 44754476.0200 | 34576356.3200 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 481493031.4300 | 470772825.2500 | 445440392.9400 |
少数股东权益 | 144336441.9800 | 142494904.4800 | 123135922.4200 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1146732105.3600 | 1133125312.7400 | 1091655438.5200 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1291068547.3400 | 1275620217.2200 | 1214791360.9400 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1750766363.8800 | 1719787716.9900 | 1602661513.4900 |
备注 |