会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 520956179.0500 | 395989899.9400 | 498352150.3600 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 9192499.1600 | 9973553.0800 | 4000428.7300 |
预付款项 | 17177875.9900 | 9891931.9100 | 51242025.0000 |
其他应收款 | 3292865.4100 | 3218660.1300 | 2138265.9000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 303981518.4100 | 300643385.7100 | 118331952.3100 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 227176711.0800 | 88233261.7400 | 78460804.9200 |
流动资产合计 | 1081777649.1000 | 807950692.5100 | 752525627.2200 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 354245288.1000 | 349777198.1800 | 308022231.0900 |
在建工程 | 25912126.5000 | 26778117.4600 | 17747431.4500 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 35221565.7200 | 35275206.4000 | 28516233.1000 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 14475532.6900 | 8172820.7000 | 7731604.8600 |
递延所得税资产 | 20401752.7300 | 18921584.5000 | 21038998.4100 |
其他非流动资产 | 2452162.0000 | 1857469.6000 | 4788848.6900 |
非流动资产合计 | 499701473.9200 | 488262470.3900 | 431477333.0900 |
资产总计 | 1581479123.0200 | 1296213162.9000 | 1184002960.3100 |
短期借款 | 50000000.0000 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 99007848.3200 | 100337638.5600 | 63507683.3800 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 22290090.4700 | 35016134.6300 | 29883377.7700 |
应交税费 | 20679012.0100 | 13821424.1400 | 14625129.5900 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 23497091.7900 | 16060772.6600 | 16756040.0600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1621033.4300 | 1662731.8700 | 1330971.0000 |
其他流动负债 | 6531174.1300 | 9477479.9200 | 5722788.6800 |
流动负债合计 | 317384007.1700 | 290770555.8800 | 217388254.0100 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 83465.8900 | 83465.8900 | 83465.8900 |
递延所得税负债 | 1983192.0400 | 1121320.0900 | 383028.1300 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 25439268.9400 | 24189204.8600 | 20159475.8300 |
负债合计 | 342823276.1100 | 314959760.7400 | 237547729.8400 |
实收资本(或股本) | 451099159.0000 | 403200000.0000 | 403200000.0000 |
资本公积 | 521097331.3500 | 291351898.2300 | 290218967.5200 |
盈余公积 | 51792147.8000 | 51794702.9300 | 38554879.0300 |
减:库存股 | 61371669.8200 | 11180950.0000 | 11180950.0000 |
未分配利润 | 272054575.3800 | 232927232.7200 | 211875271.7000 |
少数股东权益 | 3790698.9300 | 13666804.2800 | 14625882.5700 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1234865147.9800 | 967586597.8800 | 931829347.9000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1238655846.9100 | 981253402.1600 | 946455230.4700 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1581479123.0200 | 1296213162.9000 | 1184002960.3100 |
备注 |