会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 455270167.0400 | 311316789.1600 | 302820131.2200 |
交易性金融资产 | 260195639.2000 | 261182124.6500 | |
应收票据 | 16611433.3200 | 14686553.0300 | 12970846.4000 |
应收账款 | 533643035.7300 | 727307461.5700 | 493940979.1100 |
预付款项 | 3154203.1200 | 2853846.1800 | 5690307.9500 |
其他应收款 | 8882537.7300 | 8509299.4900 | 14260104.5900 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 212801283.0800 | 288370661.3000 | 399477189.8900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 235659625.1600 | 285522741.8400 | 635817461.0900 |
流动资产合计 | 1728264089.0400 | 1906563128.9700 | 1865518478.6300 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 306410248.7500 | 276539988.1700 | 241160316.8500 |
在建工程 | 29230238.5800 | 63281532.7200 | 59657513.1600 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 71368679.1700 | 71772028.1100 | 72207474.1200 |
开发支出 | |||
商誉 | 73613173.2300 | 73613173.2300 | 74061739.5000 |
长期待摊费用 | 8121941.8100 | 9479130.9800 | 13993845.8400 |
递延所得税资产 | 12724700.2100 | 13461919.2800 | 8851648.6900 |
其他非流动资产 | 40861647.5600 | 7072175.7800 | 27496384.8100 |
非流动资产合计 | 639018873.0700 | 583627545.7100 | 594472923.6700 |
资产总计 | 2367282962.1100 | 2490190674.6800 | 2459991402.3000 |
短期借款 | 50000.0000 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 17859223.4300 | 28899084.6600 | 28034088.6600 |
应付账款 | 216841008.2900 | 389088268.7400 | 430640076.4100 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 63925741.5800 | 71556025.6000 | 44002537.5400 |
应交税费 | 9534808.4700 | 20436644.0800 | 23498121.8300 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 23681979.1000 | 26145852.3700 | 4967053.1800 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 15991658.8400 | 18872156.8000 | 23482127.1300 |
其他流动负债 | 3746.9300 | 46680.6100 | |
流动负债合计 | 353766983.9800 | 555121316.8000 | 555484488.6100 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 16809153.2000 | 17115208.3600 | 8308534.9500 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 102431261.6000 | 69905669.1300 | 84996606.9300 |
负债合计 | 456198245.5800 | 625026985.9300 | 640481095.5400 |
实收资本(或股本) | 230171765.0000 | 230171765.0000 | 228894065.0000 |
资本公积 | 1061052161.2000 | 1056482712.1300 | 1052397235.7700 |
盈余公积 | 57014361.7100 | 57014361.7100 | 39442790.7500 |
减:库存股 | 20793150.0000 | 20793150.0000 | 19999422.7000 |
未分配利润 | 572154074.8500 | 530529964.0600 | 506845481.6800 |
少数股东权益 | 11437440.9400 | 11727867.3500 | 11805039.7900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1899647275.5900 | 1853435821.4000 | 1807705266.9700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1911084716.5300 | 1865163688.7500 | 1819510306.7600 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2367282962.1100 | 2490190674.6800 | 2459991402.3000 |
备注 |