会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 90967544.1400 | 203119520.3000 | 179369634.4000 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 117702719.8700 | 161883054.9800 | 139473272.6100 |
应收账款 | 381229911.3200 | 375717033.4800 | 499195150.6600 |
预付款项 | 17222455.7000 | 11965588.8500 | 10184706.3000 |
其他应收款 | 8854972.7800 | 3961209.3600 | 4656008.4500 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 114518200.2700 | 107714421.4300 | 128736592.0600 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 39328504.2700 | 33706831.8900 | 28839210.2300 |
流动资产合计 | 805604586.7000 | 919334763.9400 | 1015614472.4800 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 905879.1400 | 922840.6000 | 939802.0600 |
固定资产 | 304752990.5600 | 313113602.2800 | 317997570.0600 |
在建工程 | 210339116.0200 | 172844281.8900 | 91537582.4500 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 363332848.7700 | 366015295.4700 | 367713243.6400 |
开发支出 | |||
商誉 | 24915448.1300 | 24915448.1300 | 24915448.1300 |
长期待摊费用 | 21308220.9900 | 23142828.8700 | 19462228.0800 |
递延所得税资产 | 11815427.2300 | 11388826.0300 | 9607915.4800 |
其他非流动资产 | 42406333.1800 | 22580954.9600 | 47796969.8200 |
非流动资产合计 | 1042338076.4200 | 970459230.4800 | 912575974.7700 |
资产总计 | 1847942663.1200 | 1889793994.4200 | 1928190447.2500 |
短期借款 | 364731647.5600 | 439791635.4000 | 382855047.9500 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 39100000.0000 | 51300000.0000 | 100400000.0000 |
应付账款 | 234634966.7700 | 227566343.8500 | 311558303.0800 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 18127052.7700 | 19418334.4200 | 16230632.3000 |
应交税费 | 21236004.3100 | 16801630.4800 | 24783790.4400 |
应付利息 | |||
应付股利 | 81720.0000 | 81720.0000 | |
其他应付款 | 33006926.9300 | 24470123.6400 | 23261364.9300 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 88503710.5700 | 67447322.9600 | 71805121.2300 |
其他流动负债 | 85662004.7500 | 124760753.7800 | 107591218.1400 |
流动负债合计 | 897427345.5300 | 979110108.2100 | 1050716554.3600 |
长期借款 | 5345000.0000 | 5345000.0000 | 8017500.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 69947364.3200 | 30603228.3700 | 41991511.7700 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 3936172.9400 | 3998758.0200 | 3566711.5500 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 93486899.7500 | 56061127.5300 | 70481140.6800 |
负债合计 | 990914245.2800 | 1035171235.7400 | 1121197695.0400 |
实收资本(或股本) | 372752452.0000 | 372752452.0000 | 372752452.0000 |
资本公积 | 241357224.7300 | 240012426.8000 | 236717801.7600 |
盈余公积 | 41443056.0000 | 41443056.0000 | 38039491.1800 |
减:库存股 | 7550610.7300 | 7550610.7300 | 48154672.3200 |
未分配利润 | 191811141.1000 | 191048681.9500 | 191181015.5400 |
少数股东权益 | 306265.8800 | 303616.8700 | 420610.8400 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 856722151.9600 | 854319141.8100 | 806572141.3700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 857028417.8400 | 854622758.6800 | 806992752.2100 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1847942663.1200 | 1889793994.4200 | 1928190447.2500 |
备注 |