会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 1533039370.0000 | 1620774414.4200 | 1731210023.3000 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 0.0000 | 300000.0000 | 300000.0000 |
应收账款 | 1049210670.7400 | 1046281790.6800 | 772961404.5500 |
预付款项 | 5575737.1000 | 1705555.1600 | 9762193.9900 |
其他应收款 | 1146323.9000 | 2159042.9800 | 1903018.1200 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1415067.8000 | 1287169.8000 | 2445075.8900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 103556190.8700 | 103120499.3300 | 165501853.9500 |
其他流动资产 | 52711355.7900 | 48053543.0200 | 40760335.2000 |
流动资产合计 | 2860788595.9500 | 2934867649.8200 | 3080129723.7600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 770061005.7100 | 767191195.9300 | 468249282.5900 |
长期股权投资 | 29891639.6100 | 29891639.6100 | 29909760.5300 |
投资性房地产 | 43358068.8600 | 22853394.8200 | |
固定资产 | 29698277.6900 | 51801011.9200 | 57750356.5100 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 10654999.9000 | 11826666.5700 | 13211666.5800 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 237364.6700 | 259938.6400 | 322792.2400 |
递延所得税资产 | 57171311.9600 | 53814469.7400 | 44160328.9800 |
其他非流动资产 | 922275221.3400 | 905041823.1800 | 1005873724.2000 |
非流动资产合计 | 1945703046.1800 | 1925066550.3700 | 1701470031.9900 |
资产总计 | 4806491642.1300 | 4859934200.1900 | 4781599755.7500 |
短期借款 | 42000000.0000 | 67000000.0000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 42785399.1500 | 26548609.2900 | 94277675.9700 |
应付账款 | 264928868.9400 | 353050316.0300 | 353319782.0500 |
预收款项 | 150000.0000 | 150000.0000 | |
应付职工薪酬 | 10413673.7800 | 12232971.3800 | 13303509.7600 |
应交税费 | 27541193.8500 | 26536285.4100 | 27209301.4700 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 19765462.6400 | 18571568.6200 | 20080143.4900 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 114031622.1700 | 111403707.4400 | 105336432.2700 |
其他流动负债 | 80573521.0800 | 78653614.6300 | 64255931.0600 |
流动负债合计 | 758897261.0600 | 846845908.7700 | 729455192.2400 |
长期借款 | 935887696.6500 | 944887696.6500 | 992809515.8600 |
应付债券 | 616714516.8500 | 609484200.6600 | 602197300.6600 |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 46324615.5300 | 43021864.6300 | 42943138.3000 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1598926829.0300 | 1597393761.9400 | 1638027130.1200 |
负债合计 | 2357824090.0900 | 2444239670.7100 | 2367482322.3600 |
实收资本(或股本) | 312000000.0000 | 312000000.0000 | 312000000.0000 |
资本公积 | 836014498.9100 | 836014579.0200 | 836014739.6900 |
盈余公积 | 116623105.3700 | 116623105.3700 | 114014198.1200 |
减:库存股 | 79745391.2300 | 79746451.7600 | 79748572.8200 |
未分配利润 | 1080785005.7600 | 1047757545.2800 | 1049806770.4400 |
少数股东权益 | 61669137.0400 | 61724355.3100 | 60822525.3500 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2386998415.0000 | 2353970174.1700 | 2353294908.0400 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2448667552.0400 | 2415694529.4800 | 2414117433.3900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 4806491642.1300 | 4859934200.1900 | 4781599755.7500 |
备注 |