会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 6134971853.5200 | 2911685091.6500 | 2433042041.6100 |
交易性金融资产 | 200145950.1000 | 200000000.0000 | 124793.3300 |
应收票据 | 664526.7400 | 575180.0000 | |
应收账款 | 438592566.3400 | 464002836.2800 | 453967702.9600 |
预付款项 | 213550566.7700 | 185497001.6100 | 328196331.5000 |
其他应收款 | 21592779.5600 | 75433754.2000 | 39733294.5100 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1559580130.3300 | 1580831575.6600 | 1258522661.7900 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 147268035.0500 | 119565706.9000 | 25978606.5400 |
流动资产合计 | 9732701365.9000 | 6232392022.6400 | 5199471436.1700 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 12207140.7300 | 11512600.0600 | 12515739.8400 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 951409746.4600 | 956176953.3100 | 891730070.1200 |
在建工程 | 674633582.6700 | 387385267.7000 | 186429860.0400 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1804202632.6800 | 1835598620.7500 | 1737112943.4800 |
开发支出 | |||
商誉 | 1226538018.7400 | 1226538018.7400 | 1226538018.7400 |
长期待摊费用 | 225239854.9900 | 109698798.0600 | 49498939.7900 |
递延所得税资产 | 42380435.1700 | 43727651.6600 | 46969715.2800 |
其他非流动资产 | 685644251.6700 | 663079572.1000 | 611733731.8700 |
非流动资产合计 | 5642313434.4300 | 5250059132.3500 | 4785492123.9300 |
资产总计 | 15375014800.3300 | 11482451154.9900 | 9984963560.1000 |
短期借款 | 555860176.4800 | 495317308.2000 | 790134403.9600 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 45780284.0000 | 35910990.0000 | 7962100.0000 |
应付账款 | 228604748.5200 | 236002089.7400 | 205802146.0200 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 190926166.4100 | 153345100.7200 | 128872692.9500 |
应交税费 | 433848731.1500 | 553199926.0200 | 374352675.5300 |
应付利息 | 1108450.2300 | 765445.2600 | 422741.7600 |
应付股利 | 490000.0000 | 490000.0000 | 490000.0000 |
其他应付款 | 86646769.2600 | 90886671.7300 | 74985475.0600 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 651217394.5100 | 584642628.2400 | 507801371.4000 |
其他流动负债 | 8503804.2000 | 16717810.9100 | 26305937.5200 |
流动负债合计 | 2278855864.9300 | 2312397090.6200 | 2364208217.5900 |
长期借款 | 756806820.5000 | 791409444.7700 | 632530472.5400 |
应付债券 | 105690017.0200 | 104748344.1000 | 103890225.4400 |
长期应付款 | 108029246.0300 | 67935403.4200 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 91321955.2700 | 87192294.3100 | 77155671.1600 |
递延所得税负债 | 537769972.7200 | 519295922.5600 | 504063009.7300 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1540207078.3300 | 1635621199.9500 | 1428675864.5200 |
负债合计 | 3819062943.2600 | 3948018290.5700 | 3792884082.1100 |
实收资本(或股本) | 508945177.0000 | 461617925.0000 | 457936569.0000 |
资本公积 | 5608895728.5500 | 2679615876.0900 | 2604253803.6700 |
盈余公积 | 105563360.2600 | 105563360.2600 | 57829812.0700 |
减:库存股 | 12319680.0000 | 14149920.0000 | 21559440.0000 |
未分配利润 | 5609698702.5500 | 4513814748.7500 | 3311656042.9000 |
少数股东权益 | 20291787.5300 | 24914890.5500 | 226307.6600 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 11535660069.5400 | 7509517973.8700 | 6191853170.3300 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 11555951857.0700 | 7534432864.4200 | 6192079477.9900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 15375014800.3300 | 11482451154.9900 | 9984963560.1000 |
备注 |