会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 5385866420.1300 | 5434485673.5500 | 5514633363.2000 |
交易性金融资产 | 50410131.5200 | ||
应收票据 | 181083303.9000 | 355297353.6400 | 215402944.3600 |
应收账款 | 890086718.6000 | 745673012.4700 | 912591856.7300 |
预付款项 | 38293609.6800 | 33257558.5100 | 27656336.5300 |
其他应收款 | 9825273.9500 | 26903339.7100 | 144644384.1100 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 111753155.5000 | ||
应收股利 | |||
存货 | 506551296.0900 | 480008670.8600 | 483367818.5800 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 95166301.0200 | 67024812.4400 | 50895540.2500 |
流动资产合计 | 7113819953.4200 | 7152299522.9200 | 7432504732.3100 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 75844929.2000 | 77230504.0700 | 78616078.9400 |
固定资产 | 722294018.5200 | 739308119.7300 | 698353434.1800 |
在建工程 | 472518383.4600 | 458443162.2000 | 368965184.3100 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 288383107.1700 | 293276886.7300 | 319347905.4900 |
开发支出 | 95341547.1300 | 78038228.7400 | 16520025.8500 |
商誉 | 321396801.2000 | 321396801.2000 | 321396801.2000 |
长期待摊费用 | 8490645.5300 | 9058371.4200 | 9606962.0500 |
递延所得税资产 | 23777381.2600 | 22490116.9800 | 21769756.8500 |
其他非流动资产 | 41695362.3500 | 31950080.0400 | 39867142.8300 |
非流动资产合计 | 2066767837.9400 | 2049653399.1500 | 1890115726.0300 |
资产总计 | 9180587791.3600 | 9201952922.0700 | 9322620458.3400 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 377205249.7500 | 398877508.1500 | 357082101.3500 |
预收款项 | 2351901.5500 | 189000.0000 | 683107.8400 |
应付职工薪酬 | 38032131.5400 | 35664286.5800 | 22461452.8000 |
应交税费 | 78087841.4800 | 123352374.8900 | 101549051.1100 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 16948968.7900 | 21088903.5400 | 17695413.0000 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 8848199.8700 | 8413760.8100 | 7386375.4800 |
其他流动负债 | 42485380.9200 | 97218649.9500 | 73056943.8500 |
流动负债合计 | 595123574.1300 | 715118384.2000 | 582061426.9100 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2360212.7100 | 2361910.8400 | 102532.8800 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 255200062.4200 | 257607859.5700 | 296201699.2700 |
负债合计 | 850323636.5500 | 972726243.7700 | 878263126.1800 |
实收资本(或股本) | 2154587862.0000 | 2154587862.0000 | 2154587862.0000 |
资本公积 | 5050886993.0000 | 5050516639.9600 | 5053574595.0400 |
盈余公积 | 126635307.1600 | 126635307.1600 | 43316172.2300 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 1005560011.2300 | 904851788.8200 | 1200044062.2300 |
少数股东权益 | -7406018.5800 | -7364919.6400 | -7165359.3400 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 8337670173.3900 | 8236591597.9400 | 8451522691.5000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8330264154.8100 | 8229226678.3000 | 8444357332.1600 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 9180587791.3600 | 9201952922.0700 | 9322620458.3400 |
备注 |