会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 4134536596.3300 | 3994606221.5000 | 3429254537.4800 |
交易性金融资产 | 31213950.5800 | 36178705.1300 | 312671710.7600 |
应收票据 | 0.0000 | ||
应收账款 | 11871527.8600 | 10326956.3700 | 21350043.5100 |
预付款项 | 333878690.8800 | 449724580.8600 | 357814017.7000 |
其他应收款 | 34129738.3700 | 10954967.1000 | 83710990.7900 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1073457155.4800 | 1242305392.5500 | 1346208897.2000 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 50000000.0000 | 50000000.0000 | |
其他流动资产 | 30355918.5200 | 155445874.3200 | 73719971.3200 |
流动资产合计 | 5699443578.0200 | 5949651657.8300 | 5624756228.7600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 973435812.6400 | 944164505.9500 | 893050168.5900 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2064452215.1800 | 2111947342.2100 | 2137785575.3300 |
在建工程 | 459523048.4000 | 319971574.6000 | 107476322.8200 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 733360047.7100 | 569675318.6400 | 569585091.0000 |
开发支出 | |||
商誉 | 131734352.1000 | 131734352.1000 | 131734352.1000 |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 82219450.7800 | 84332949.9300 | 89319757.0100 |
其他非流动资产 | 308240510.9300 | 215132148.1800 | 127516879.3700 |
非流动资产合计 | 4766829244.6600 | 4390861401.1600 | 4072216194.1700 |
资产总计 | 10466272822.6800 | 10340513058.9900 | 9696972422.9300 |
短期借款 | 241578222.2200 | 140774888.8900 | 140042777.7800 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 1837615597.2800 | 1292870178.8100 | 1183947405.3000 |
应付账款 | 376929817.8700 | 312686320.7400 | 239607810.8200 |
预收款项 | 4121162.6000 | 4121162.6000 | 5500482.0000 |
应付职工薪酬 | 146394737.9600 | 157560018.0900 | 142935408.7900 |
应交税费 | 56659250.9800 | 34860880.6000 | 53792164.3000 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 179070051.2900 | 161413850.4100 | 135977568.2800 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 82475389.2700 | 160163265.4700 | 128076113.7000 |
流动负债合计 | 3913930085.7000 | 4116156765.3300 | 3506568879.8700 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 20049380.0100 | 20428277.5700 | 17861298.8500 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 201629360.8900 | 205328142.8400 | 207531048.3700 |
负债合计 | 4115559446.5900 | 4321484908.1700 | 3714099928.2400 |
实收资本(或股本) | 1156884000.0000 | 1156884000.0000 | 1156884000.0000 |
资本公积 | 296172863.4300 | 296172863.4300 | 296866410.1900 |
盈余公积 | 377422401.5300 | 377422401.5300 | 351769259.3500 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 3732240593.5500 | 3517898757.3600 | 3529554918.0700 |
少数股东权益 | 697315774.1500 | 594203702.0600 | 576541325.5900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 5653397601.9400 | 5424824448.7600 | 5406331169.1000 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6350713376.0900 | 6019028150.8200 | 5982872494.6900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 10466272822.6800 | 10340513058.9900 | 9696972422.9300 |
备注 |