会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 745342053.2900 | 683263341.3800 | 578127734.1000 |
交易性金融资产 | 2473102.0000 | 2473102.0000 | 3555885.0000 |
应收票据 | 847314585.5400 | 1008826537.0700 | 749646170.5600 |
应收账款 | 1419949898.3800 | 1416594832.8400 | 1416043134.8300 |
预付款项 | 139809554.0600 | 73675758.9700 | 85260103.1000 |
其他应收款 | 304398441.3800 | 269570855.8000 | 259909247.5200 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 796429037.2800 | 882846169.6900 | 1013181690.6800 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 128706771.1000 | 128706771.1000 | 22650811.7400 |
其他流动资产 | 115271605.5300 | 130786823.3800 | 20899032.0300 |
流动资产合计 | 4622261832.6000 | 4700782561.0300 | 4327242548.7400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 227704511.1100 | 220590969.6300 | 298188103.3100 |
长期股权投资 | 491719342.6600 | 528065006.6000 | 547407224.0100 |
投资性房地产 | 232175979.6800 | 237606140.9200 | 243670316.7300 |
固定资产 | 2703921003.2100 | 2674811354.2600 | 2494533779.7200 |
在建工程 | 394324013.2100 | 349773036.1100 | 698276264.9600 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 507374788.2200 | 473873316.9900 | 438024993.9000 |
开发支出 | 32280097.4700 | 22785930.9400 | 35330377.5500 |
商誉 | 256504945.0200 | 256504945.0200 | 256504945.0200 |
长期待摊费用 | 8981541.9900 | 10652016.1000 | 9215568.2400 |
递延所得税资产 | 138837990.1000 | 137263034.3400 | 110109739.3500 |
其他非流动资产 | 371711194.2900 | 331919744.1000 | 449321199.5700 |
非流动资产合计 | 5511716028.6000 | 5390075211.3500 | 5722922677.2100 |
资产总计 | 10133977861.2000 | 10090857772.3800 | 10050165225.9500 |
短期借款 | 1250178750.0000 | 1386473998.4000 | 1453700000.0000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 1265176469.6700 | 1154411387.7100 | 1013491578.5900 |
应付账款 | 1232623130.4400 | 1242894393.0300 | 1569665122.9400 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 36115839.3800 | 66072162.8700 | 35492700.5700 |
应交税费 | 55119987.2800 | 82389953.2900 | 22357971.1500 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 14414049.1100 | 12008557.3300 | 17006166.6200 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3416959.2300 | 3449925.2400 | 3695400.0000 |
其他流动负债 | 279557.5200 | 1891764.7900 | 233904.7600 |
流动负债合计 | 3878205229.4900 | 3964144179.3200 | 4128959346.7000 |
长期借款 | 200000000.0000 | 200103150.6800 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 37924460.9500 | 37278240.0000 | 35682920.0000 |
专项应付款 | |||
预计负债 | 55349425.5800 | 52802379.3800 | 52561520.4900 |
递延所得税负债 | 6021985.4300 | 4447029.6700 | 5167876.6400 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 523386660.6000 | 525326985.4700 | 354364914.4100 |
负债合计 | 4401591890.0900 | 4489471164.7900 | 4483324261.1100 |
实收资本(或股本) | 1312600000.0000 | 1312600000.0000 | 1312600000.0000 |
资本公积 | 2840834667.3300 | 2840834667.3300 | 2841345900.7300 |
盈余公积 | 290753248.4500 | 290753248.4500 | 290753248.4500 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 1280784488.8800 | 1148418647.3100 | 1108256080.4400 |
少数股东权益 | 7413566.4500 | 8780044.5000 | 13885735.2200 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 5724972404.6600 | 5592606563.0900 | 5552955229.6200 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5732385971.1100 | 5601386607.5900 | 5566840964.8400 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 10133977861.2000 | 10090857772.3800 | 10050165225.9500 |
备注 |